※販売価格はログイン後に表示されます。
キッチンツール

本体サイズ | (約)幅26×奥行7.5×高さ3.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)98g |
カラー | ダークグレー |
材質 | シリコーンゴム、スチール |
耐熱温度 | (約)170度 |
カートンサイズ | (約)幅28×奥行32×高さ34.5cm |
カートン重量 | (約)4kg |
先端が浮くから机に触れずに衛生的!
食洗機対応◎

本体サイズ | (約)長さ30cm |
---|---|
本体重量 | (約)39g |
カラー | ダークグレー |
材質 | シリコーンゴム、スチール |
耐熱温度 | (約)170度 |
カートンサイズ | (約)幅31×奥行8×高さ18cm |
カートン重量 | (約)3.5kg |
先端が浮くから机に触れずに衛生的!
食洗機対応◎

本体サイズ | (約)幅20.5×奥行29.5×高さ0.2cm |
---|---|
本体重量 | (約)350g |
カラー | ブラック |
材質 | アルミニウム合金(エポキシ塗装) |
カートンサイズ | (約)幅41×奥行36.5×高さ51cm |
カートン重量 | (約)20kg |
冷凍食材を置くだけで、解凍時間を大幅短縮!
素早い解凍で食品の鮮度を維持◎
解凍ムラが少なく料理の時短になります!

本体サイズ | (約)幅31×奥行21×高さ1cm |
---|---|
本体重量 | (約)495g |
カラー | ブラック・ブルー |
耐熱温度 | 100度 |
材質 | 原料樹脂:ポリプロピレン 解凍プレート:アルミニウム合金 すべり止め:TPE シャープナー:セラミック |
カートンサイズ | (約)幅33×奥行22×高さ12cm |
カートン重量 | (約)5.5kg |
熱伝導性が高いアルミニウムプレート仕様!
素早い解凍で食品の鮮度を維持◎
解凍ムラが少なく料理の時短になります!

本体サイズ | (約)幅36.7×奥行25×高さ1cm |
---|---|
本体重量 | (約)705g |
カラー | ブラック・ブルー |
耐熱温度 | 100度 |
材質 | 原料樹脂:ポリプロピレン 解凍プレート:アルミニウム合金 すべり止め:TPE シャープナー:セラミック |
カートンサイズ | (約)幅39×奥行26×高さ12cm |
カートン重量 | (約)7.5kg |
熱伝導性が高いアルミニウムプレート仕様!
素早い解凍で食品の鮮度を維持◎
解凍ムラが少なく料理の時短になります!
本体サイズ | (約)幅27.5×奥行12.5×高さ4.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)80g |
カラー | グレー |
耐熱温度 | 170度 |
材質 | シリコーンゴム、ナイロン |
カートンサイズ | (約)幅46×奥行30×高さ20cm |
カートン重量 | (約)3.5kg |
先端が浮くから机に触れず衛生的◎
食洗機対応!

本体サイズ | (約)縦35×横29×厚さ0.75cm |
---|---|
本体重量 | (約)396.5g |
カラー | グレー |
耐熱温度 | 120℃ |
耐冷温度 | -30℃ |
材質 | 【原料樹脂】 本体:ポリプロピレン すべり止め:TPE 【抗菌剤】 亜鉛系 |
カートンサイズ | (約)幅37×奥行31×高さ18.5cm |
カートン重量 | (約)9.4kg |
食材を奥に置いて広々使える!
作業スペースを確保しやすいので料理効率UP!
プレートとしてそのまま食卓に出してもOK!

本体サイズ | (約)幅30.5×奥行31.5×高さ3.2cm |
---|---|
本体重量 | (約)1kg |
カラー | ブラック |
材質 | 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(底の厚さ6.5mm(はり底を含む)) 網:ステンレス鋼 取っ手:天然木 表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工 |
カートンサイズ | (約)幅41×奥行34×高さ60cm |
カートン重量 | (約)13kg |
焼き料理・炒め料理・煮込み料理などいろいろな料理を楽しめます!
油切りできる網も付いてます♪
調理後はお皿としてそのまま食卓に。


本体サイズ | (約)縦20×横24cm |
---|---|
本体重量 | (約)154g |
耐熱温度 | (約)90度 |
カラー | クリア |
材質 | シート:ポリエチレン、ポリプロピレン 抗菌剤:銀抗菌剤 |
カートンサイズ | (約)幅56×奥行28×高さ29cm |
カートン重量 | (約)12.6kg |
まな板の上に敷くだけでまな板を洗う手間も省け、色移り防止にもなります!
生魚や生肉の雑菌対策にも!
食材の移動も簡単にできちゃう!
アウトドアにも使いやすいシートです。
【本体サイズ】 | (約)幅16×奥行25.5×高さ3.3cm |
---|---|
本体重量 | (約)770g |
カラー | ブラック |
材質 | 鉄(鉄鋳物) |
カートンサイズ | (約)幅36×奥行27×高さ14cm |
カートン重量 | (約)9.28kg |
保温性が高いので冷めにくい!
これひとつでいろんな料理が作れちゃいます!
調理後はそのまま食卓に出してもOK。

本体サイズ | (約)幅22×奥行22.5×高さ11.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)176g |
カラー | ホワイト |
材質 | ポリプロピレン |
カートンサイズ | (約)幅65×奥行23×高さ45.5cm |
カートン重量 | (約)5.7kg |
ザルとボウルが一つになった便利なセット。
ボウルを傾けるだけで水切り可能◎
ワンタッチで取り外し可能で、別々でもご利用いただけます。

本体サイズ | (約)縦44.5×横30.5×厚さ1cm |
---|---|
本体重量 | (約)710g |
カラー | ホワイト/グレー |
材質 | ポリプロピレン、TPE、抗菌剤 |
カートンサイズ | (約)幅46×奥行15×高さ33cm |
カートン重量 | (約)7.7kg |
食洗器対応!!
カビやヌメリ、悪臭が発生しにくい抗菌防臭加工!
便利な滑り止め付き!

本体サイズ | (約)縦36.8×横25.4×厚さ1cm |
---|---|
本体重量 | (約)510g |
カラー | ホワイト/グレー |
材質 | ポリプロピレン、TPE、抗菌剤 |
カートンサイズ | (約)幅38×奥行14.5×高さ28cm |
カートン重量 | (約)5.6kg |
食洗器対応!!
カビやヌメリ、悪臭が発生しにくい抗菌防臭加工!
便利な滑り止め付き!

本体サイズ | (約)幅17×奥行11.7×高さ2.7cm |
---|---|
本体重量 | (約)270g |
カラー | ホワイト |
材質 | ABS樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅39×奥行33×高さ23cm |
カートン重量 | (約)5.71kg |
最大計量3kgで追加計量のための0表示ボタン付き!
電子レンジで時短調理!
コンパクトに収納できて食洗機OK!