※販売価格はログイン後に表示されます。
キッチンツール
| 本体サイズ | 外径:(約)幅23×奥行20×高さ8.5cm(ふた含む) 内径:(約)幅21.4×奥行15×深さ3cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)460g |
| カラー | グリーン |
| 実容量 | (約)0.5L |
| 材質 | スチール、シリコーン樹脂 |
| 表面加工 | アルミめっき、ふっ素樹脂塗装、シリコーン樹脂塗装 |
| 耐熱温度 | 250度 |
| 耐冷温度 | -20度 |
| カートンサイズ | (約)幅51×奥行45.5×高さ31.5cm |
| カートン重量 | (約)10.73kg |

レシピはこちら
電子レンジ調理器で作ることができるレシピ本です。
こんがり ふっくら 焼き魚を電子レンジて簡単に。
食材を入れて、電子レンジに入れて、加熱するだけで焼き目がつけられる便利な調理器。
焼く以外にも、炒める・蒸す・炊く・煮る・茹でる・温め直しができるから、ほったらかし調理でおいしい料理のできあがり。
調理後はそのまま食卓に出せるから洗い物も少なくて済みます。
| 本体サイズ | 外径:(約)幅23×奥行20×高さ8.5cm(ふた含む) 内径:(約)幅21.4×奥行15×深さ3cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)460g |
| カラー | ブラウン |
| 実容量 | (約)0.5L |
| 材質 | スチール、シリコーン樹脂 |
| 表面加工 | アルミめっき、ふっ素樹脂塗装、シリコーン樹脂塗装 |
| 耐熱温度 | 250度 |
| 耐冷温度 | -20度 |
| カートンサイズ | (約)幅51×奥行45.5×高さ31.5cm |
| カートン重量 | (約)10.73kg |

レシピはこちら
電子レンジ調理器で作ることができるレシピ本です。
こんがり ふっくら 焼き魚を電子レンジて簡単に。
食材を入れて、電子レンジに入れて、加熱するだけで焼き目がつけられる便利な調理器。
焼く以外にも、炒める・蒸す・炊く・煮る・茹でる・温め直しができるから、ほったらかし調理でおいしい料理のできあがり。
調理後はそのまま食卓に出せるから洗い物も少なくて済みます。
| 本体サイズ | 外径:(約)幅26×奥行22×高さ9cm(ふた含む) 内径:(約)幅20.8×奥行20.8×深さ3cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)510g |
| カラー | グレー |
| 実容量 | (約)0.8L |
| 材質 | スチール、シリコーン樹脂 |
| 表面加工 | アルミめっき、ふっ素樹脂塗装、シリコーン樹脂塗装 |
| 耐熱温度 | 250度 |
| 耐冷温度 | -20度 |
| カートンサイズ | (約)幅48.5×奥行33.5×高さ54cm |
| カートン重量 | (約)12.2kg |

レシピはこちら
電子レンジ調理器で作ることができるレシピ本です。
こんがり ふっくら 焼き魚を電子レンジて簡単に。
食材を入れて、電子レンジに入れて、加熱するだけで焼き目がつけられる便利な調理器。
焼く以外にも、炒める・蒸す・炊く・煮る・茹でる・温め直しができるから、ほったらかし調理でおいしい料理のできあがり。
調理後はそのまま食卓に出せるから洗い物も少なくて済みます。
| 本体サイズ | 外径:(約)幅26×奥行22×高さ9cm(ふた含む) 内径:(約)幅20.8×奥行20.8×深さ3cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)510g |
| カラー | グリーン |
| 実容量 | (約)0.8L |
| 材質 | スチール、シリコーン樹脂 |
| 表面加工 | アルミめっき、ふっ素樹脂塗装、シリコーン樹脂塗装 |
| 耐熱温度 | 250度 |
| 耐冷温度 | -20度 |
| カートンサイズ | (約)幅48.5×奥行33.5×高さ54cm |
| カートン重量 | (約)12.2kg |

レシピはこちら
電子レンジ調理器で作ることができるレシピ本です。
こんがり ふっくら 焼き魚を電子レンジて簡単に。
食材を入れて、電子レンジに入れて、加熱するだけで焼き目がつけられる便利な調理器。
焼く以外にも、炒める・蒸す・炊く・煮る・茹でる・温め直しができるから、ほったらかし調理でおいしい料理のできあがり。
調理後はそのまま食卓に出せるから洗い物も少なくて済みます。
| 本体サイズ | 外径:(約)幅26×奥行22×高さ9cm(ふた含む) 内径:(約)幅20.8×奥行20.8×深さ3cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)510g |
| カラー | ブラウン |
| 実容量 | (約)0.8L |
| 材質 | スチール、シリコーン樹脂 |
| 表面加工 | アルミめっき、ふっ素樹脂塗装、シリコーン樹脂塗装 |
| 耐熱温度 | 250度 |
| 耐冷温度 | -20度 |
| カートンサイズ | (約)幅48.5×奥行33.5×高さ54cm |
| カートン重量 | (約)12.2kg |

レシピはこちら
電子レンジ調理器で作ることができるレシピ本です。
こんがり ふっくら 焼き魚を電子レンジて簡単に。
食材を入れて、電子レンジに入れて、加熱するだけで焼き目がつけられる便利な調理器。
焼く以外にも、炒める・蒸す・炊く・煮る・茹でる・温め直しができるから、ほったらかし調理でおいしい料理のできあがり。
調理後はそのまま食卓に出せるから洗い物も少なくて済みます。
| 本体サイズ | (約)幅30.5×奥行6×高さ8cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)69g |
| カラー | ダークグレー |
| 材質 | シリコーンゴム、ナイロン |
| 耐熱温度 | (約)170度 |
| カートンサイズ | (約)幅33×奥行31×高さ23cm |
| カートン重量 | (約)3.5kg |
先端が浮くから机に触れずに衛生的!
食洗機対応◎
| 本体サイズ | (約)42×24×2.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)670g |
| カラー | ナチュラル |
| 材質 | 桐 |
| カートンサイズ | (約)幅43×奥行26×高さ26cm |
| カートン重量 | (約)7.2kg |
お魚や野菜もラクラク調理
水切れもよく、包丁あたりが良い。
乾きが早く、黒ずみにくい。
復元力があるので包丁を痛めない。
| 本体サイズ | (約)幅28.5×奥行7.6×高さ4cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)65g |
| カラー | ダークグレー |
| 材質 | シリコーンゴム、ナイロン |
| 耐熱温度 | (約)170度 |
| カートンサイズ | (約)幅31×奥行29×高さ17cm |
| カートン重量 | (約)3.5kg |
先端が浮くから机に触れずに衛生的!
食洗機対応◎
| 本体サイズ | (約)幅27.5×奥行8×高さ7cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)86g |
| カラー | ダークグレー |
| 材質 | シリコーンゴム、ナイロン |
| 耐熱温度 | (約)170度 |
| カートンサイズ | (約)幅34×奥行29×高さ32cm |
| カートン重量 | (約)4kg |
先端が浮くから机に触れずに衛生的!
食洗機対応◎
| 本体サイズ | (約)幅27.5×奥行12.5×高さ4.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)80g |
| カラー | グレー |
| 耐熱温度 | 170度 |
| 材質 | シリコーンゴム、ナイロン |
| カートンサイズ | (約)幅46×奥行30×高さ20cm |
| カートン重量 | (約)3.5kg |
先端が浮くから机に触れず衛生的◎
食洗機対応!
| 本体サイズ | (約)幅27.5×奥行5.5×高さ2cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)80g |
| カラー | ダークグレー |
| 材質 | シリコーンゴム、スチール |
| 耐熱温度 | (約)170度 |
| カートンサイズ | (約)幅29×奥行23×高さ18cm |
| カートン重量 | (約)4kg |
先端が浮くから机に触れずに衛生的!
食洗機対応◎
| 本体サイズ | (約)幅24.5×奥行18.5×高さ10.5~6.5cm(取っ手・つまみ含む) |
|---|---|
| 本体重量 | (約)290g |
| カラー | ダークグレー |
| 材質 | シリコーンゴム |
| 耐熱温度 | (約)230度 |
| 耐冷温度 | (約)-30度 |
| カートンサイズ | (約)幅38.5×奥行28.5×高さ38cm |
| カートン重量 | (約)8.8kg |
電子レンジで時短調理!
コンパクトに収納できて食洗機OK!
| (約)幅21.5×奥行14×高さ7~3cm(取っ手・つまみ含む) | |
| 本体重量 | (約)197g |
| カラー | ダークグレー |
| 材質 | シリコーンゴム |
| 耐熱温度 | (約)230度 |
| 耐冷温度 | (約)-30度 |
| カートンサイズ | (約)幅48×奥行42×高さ31cm |
| カートン重量 | (約)6.8kg |
電子レンジで時短調理!
コンパクトに収納できて食洗機OK!
| 本体サイズ | (約)幅26×奥行7.5×高さ3.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)98g |
| カラー | ダークグレー |
| 材質 | シリコーンゴム、スチール |
| 耐熱温度 | (約)170度 |
| カートンサイズ | (約)幅28×奥行32×高さ34.5cm |
| カートン重量 | (約)4kg |
先端が浮くから机に触れずに衛生的!
食洗機対応◎
















内径:(約)幅21.4×奥行15×深さ3cm
レシピはこちら
電子レンジ調理器で作ることができるレシピ本です。
こんがり ふっくら 焼き魚を電子レンジて簡単に。
食材を入れて、電子レンジに入れて、加熱するだけで焼き目がつけられる便利な調理器。
焼く以外にも、炒める・蒸す・炊く・煮る・茹でる・温め直しができるから、ほったらかし調理でおいしい料理のできあがり。
調理後はそのまま食卓に出せるから洗い物も少なくて済みます。