※販売価格はログイン後に表示されます。
キッチンツール
本体サイズ | (約)33cm |
---|---|
本体重量 | (約)32g |
カラー | レッド、ブラック |
材質 | 竹(ウレタン塗装) |
カートンサイズ | (約)幅36×奥行48×高さ30cm |
カートン重量 | (約)18.35kg |
すべにりくく掴みやすい竹製菜箸!

(約)幅21.5×奥行14×高さ7~3cm(取っ手・つまみ含む) | |
本体重量 | (約)197g |
カラー | ダークグレー |
材質 | シリコーンゴム |
耐熱温度 | (約)230度 |
耐冷温度 | (約)-30度 |
カートンサイズ | (約)幅48×奥行42×高さ31cm |
カートン重量 | (約)6.8kg |
電子レンジで時短調理!
コンパクトに収納できて食洗機OK!

本体サイズ | (約)幅24.5×奥行18.5×高さ10.5~6.5cm(取っ手・つまみ含む) |
---|---|
本体重量 | (約)290g |
カラー | ダークグレー |
材質 | シリコーンゴム |
耐熱温度 | (約)230度 |
耐冷温度 | (約)-30度 |
カートンサイズ | (約)幅38.5×奥行28.5×高さ38cm |
カートン重量 | (約)8.8kg |
電子レンジで時短調理!
コンパクトに収納できて食洗機OK!

本体サイズ | (約)幅27.5×奥行8×高さ7cm |
---|---|
本体重量 | (約)86g |
カラー | ダークグレー |
材質 | シリコーンゴム、ナイロン |
耐熱温度 | (約)170度 |
カートンサイズ | (約)幅34×奥行29×高さ32cm |
カートン重量 | (約)4kg |
先端が浮くから机に触れずに衛生的!
食洗機対応◎

本体サイズ | (約)幅27.5×奥行5.5×高さ2cm |
---|---|
本体重量 | (約)80g |
カラー | ダークグレー |
材質 | シリコーンゴム、スチール |
耐熱温度 | (約)170度 |
カートンサイズ | (約)幅29×奥行23×高さ18cm |
カートン重量 | (約)4kg |
先端が浮くから机に触れずに衛生的!
食洗機対応◎

本体サイズ | (約)幅28.5×奥行7.6×高さ4cm |
---|---|
本体重量 | (約)65g |
カラー | ダークグレー |
材質 | シリコーンゴム、ナイロン |
耐熱温度 | (約)170度 |
カートンサイズ | (約)幅31×奥行29×高さ17cm |
カートン重量 | (約)3.5kg |
先端が浮くから机に触れずに衛生的!
食洗機対応◎

本体サイズ | (約)幅30.5×奥行6×高さ8cm |
---|---|
本体重量 | (約)69g |
カラー | ダークグレー |
材質 | シリコーンゴム、ナイロン |
耐熱温度 | (約)170度 |
カートンサイズ | (約)幅33×奥行31×高さ23cm |
カートン重量 | (約)3.5kg |
先端が浮くから机に触れずに衛生的!
食洗機対応◎

本体サイズ | (約)幅26×奥行7.5×高さ3.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)98g |
カラー | ダークグレー |
材質 | シリコーンゴム、スチール |
耐熱温度 | (約)170度 |
カートンサイズ | (約)幅28×奥行32×高さ34.5cm |
カートン重量 | (約)4kg |
先端が浮くから机に触れずに衛生的!
食洗機対応◎
本体サイズ | (約)幅27.5×奥行12.5×高さ4.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)80g |
カラー | グレー |
耐熱温度 | 170度 |
材質 | シリコーンゴム、ナイロン |
カートンサイズ | (約)幅46×奥行30×高さ20cm |
カートン重量 | (約)3.5kg |
先端が浮くから机に触れず衛生的◎
食洗機対応!

本体サイズ | (約)長さ30cm |
---|---|
本体重量 | (約)39g |
カラー | ダークグレー |
材質 | シリコーンゴム、スチール |
耐熱温度 | (約)170度 |
カートンサイズ | (約)幅31×奥行8×高さ18cm |
カートン重量 | (約)3.5kg |
先端が浮くから机に触れずに衛生的!
食洗機対応◎

本体サイズ | 全長:(約)29cm 刃渡り:(約)18.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)148g |
カラー | シルバー |
材質 | ステンレス鋼 |
カートンサイズ | (約)幅49.5×奥行37.5×高さ32.5cm |
カートン重量 | (約)10.3kg |
ステンレスなのでお手入れ簡単サビにくい♪
食器洗浄機にも使えます!

本体サイズ | (約)幅17×奥行11.7×高さ2.7cm |
---|---|
本体重量 | (約)270g |
カラー | ホワイト |
材質 | ABS樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅39×奥行33×高さ23cm |
カートン重量 | (約)5.71kg |
最大計量3kgで追加計量のための0表示ボタン付き!
本体サイズ | (約)33×23cm |
---|---|
本体重量 | (約)890g |
カラー | ナチュラル |
材質 | 竹 |
カートンサイズ | (約)幅52×奥行37×高さ25cm |
カートン重量 | (約)19.24kg |
切るだけではなく食材を盛り付けるプレート、鍋敷きにも使える!

本体サイズ | (約)φ12×高さ14cm |
---|---|
本体重量 | (約)280g |
カラー | グレー |
材質 | 容器:ポリスチレン(60度) フタ:ポリプロピレン(60度) フタの軸:ABS樹脂(60度) 刃:ステンレス鋼 紐:ナイロン |
カートンサイズ | (約)幅39×奥行28×高さ17cm |
カートン重量 | (約)2.68kg |
ハンドルを引っ張るだけで面倒なみじん切りがすぐできる♪
においの気になる玉ねぎやにんにくなどにも◎
本体:ポリプロピレン
すべり止め:TPE
【抗菌剤】
亜鉛系
食材を奥に置いて広々使える!
作業スペースを確保しやすいので料理効率UP!
プレートとしてそのまま食卓に出してもOK!