※販売価格はログイン後に表示されます。
日用品
本体サイズ(1枚あたり) | (約)幅11.8×高さ13cm(折りたたんだ状態) |
---|---|
本体重量 | (約)23g |
パッケージサイズ | (約)幅17×奥行0.8×高さ20.5cm |
パッケージ重量 | (約)23g |
カラー | ピンク |
材質 | 本体:ポリプロピレン(不織布) 耳ゴム部:ポリエステル、ポリウレタン |
カートンサイズ | (約)幅53.5×奥行48×高さ30.5cm |
カートン重量 | (約)6.6kg |
非医療用
立体3層構造で飛まつウイルスや花粉をガード。
風邪・粉塵・PM2.5対策、掃除や外出時の予防にも。
立体形状で息もしやすく、口元に空間ができるため口紅などのメイクもマスクにつきにくい。
耳ゴム部は耳が痛くなりにくい幅広ゴム使用。
PFE(微小粒子補集効率)、BFE(細菌ろ過効率)、VFE(ウイルスろ過効率)、99%カットフィルタ採用。
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
本体サイズ(1枚あたり) | (約)幅11.8×高さ13cm(折りたたんだ状態) |
---|---|
本体重量 | (約)23g |
パッケージサイズ | (約)幅17×奥行0.8×高さ20.5cm |
パッケージ重量 | (約)23g |
カラー | ベージュ |
材質 | 本体:ポリプロピレン(不織布) 耳ゴム部:ポリエステル、ポリウレタン |
カートンサイズ | (約)幅68×奥行42×高さ30.5cm |
カートン重量 | (約)6.6kg |
非医療用
立体3層構造で飛まつウイルスや花粉をガード。
風邪・粉塵・PM2.5対策、掃除や外出時の予防にも。
立体形状で息もしやすく、口元に空間ができるため口紅などのメイクもマスクにつきにくい。
耳ゴム部は耳が痛くなりにくい幅広ゴム使用。
PFE(微小粒子補集効率)、BFE(細菌ろ過効率)、VFE(ウイルスろ過効率)、99%カットフィルタ採用。
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
本体サイズ(1枚あたり) | (約)幅11.8×高さ13cm(折りたたんだ状態) |
---|---|
本体重量 | (約)23g |
パッケージサイズ | (約)幅17×奥行0.8×高さ20.5cm |
パッケージ重量 | (約)23g |
カラー | ホワイト |
材質 | 本体:ポリプロピレン(不織布) 耳ゴム部:ポリエステル、ポリウレタン |
カートンサイズ | (約)幅53.5×奥行48×高さ30.5cm |
カートン重量 | (約)6.6kg |
非医療用
立体3層構造で飛まつウイルスや花粉をガード。
風邪・粉塵・PM2.5対策、掃除や外出時の予防にも。
立体形状で息もしやすく、口元に空間ができるため口紅などのメイクもマスクにつきにくい。
耳ゴム部は耳が痛くなりにくい幅広ゴム使用。
PFE(微小粒子補集効率)、BFE(細菌ろ過効率)、VFE(ウイルスろ過効率)、99%カットフィルタ採用。
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
本体サイズ | (約)58.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)315g |
カラー | クリア |
材質 | かさ生地の組織:POE樹脂 親骨の表面加工:スチール |
カートンサイズ | (約)幅84×奥行19×高さ26cm |
カートン重量 | (約)16.2kg |
片手で開くワンタッチ式のジャンプ傘。
シートは燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしいPOEを使用しています。
本体サイズ | 親骨の長さ:(約)65cm |
---|---|
本体重量 | (約)410g |
カラー | クリア |
材質 | かさ生地の組成:POE樹脂 親骨:スチール(黒電着) |
カートンサイズ | (約)幅92×奥行22×高さ16cm |
カートン重量 | (約)10.56kg |
シンプルで使いやすいジャンプ傘。

本体サイズ | (約)65cm |
---|---|
本体重量 | (約)370g |
カラー | 2色 |
材質 | 傘生地の組織:ポリエステル 親骨:グラスファイバー、スチール 樹脂の材質:ポリプロピレン |
カートンサイズ | (約)幅94×奥行22×高さ16cm |
カートン重量 | (約)9.54kg |
片手で開くワンタッチ式のジャンプ傘。
親骨と受骨に軽くて丈夫なグラスファイバーを使用しています。

本体サイズ | (約)70cm |
---|---|
本体重量 | (約)470g |
カラー | 2色 |
材質 | 傘生地の組織:ポリエステル 親骨の材質:グラスファイバー、スチール 樹脂の材質:ポリプロピレン |
カートンサイズ | (約)幅100×奥行22×高さ17cm |
カートン重量 | (約)12.12kg |
片手で開くワンタッチ式のジャンプ傘。
親骨に軽くて丈夫なグラスファイバーを使用しています。
商品サイズ | (約)幅12×奥行12×高さ18cm |
---|---|
本体重量 | (約)235g |
カラー | ブラック |
電源 | USB給電 |
消費電流 | (約)0.25A |
電圧 | (約)5V |
連続使用時間 | (約)8時間 |
材質 | ポリプロピレン |
カートンサイズ | (約)幅51×奥行39×高さ20cm |
カートン重量 | (約)2.95kg |
薬剤・電撃不使用で置くだけで蚊を吸い込み捕獲!
ライトで集まった虫を誘い込み、ファンで吸引して捕獲します。
トレーは簡単に取り外しできるため、虫に触らず捨てることができます。
においや煙が発生しないので使いやすい♪
オフィス、リビング、寝室、キャンプなどいろいろな場面で使用できるUSB式!
商品サイズ | (約)幅15×奥行16.5×高さ19cm |
---|---|
本体重量 | (約)300g |
カラー | ホワイト |
電源 | USB給電 |
消費電流 | (約)0.5A |
電圧 | (約)5V |
連続使用時間 | (約)4時間 |
材質 | ポリプロピレン、スチール |
カートンサイズ | (約)幅48×奥行51×高さ21cm |
カートン重量 | (約)4.6kg |
置き場所に困らないクリップタイプの卓上扇風機!
風量は2段階で上下左右360度調節可能!
ファンガードは取り外し可能でお手入れらくらく♪
オフィス、リビング、寝室、キャンプなどいろいろな場面で使用できるUSB式!
本体サイズ | (約)幅7.5×奥行4×高さ11cm |
---|---|
本体重量 | 1袋あたり:(約)188g |
カラー | アイボリー |
材質 | 本体:ポリプロピレン バネ:スチール(亜鉛めっき) |
カートンサイズ | (約)幅64.5×奥行40.5×高さ24cm |
カートン重量 | (約)5.8kg |
ダブルのバネでズレにくい!
しっかりと干したい物をはさめます!
本体サイズ | 使用時:(約)幅60×奥行36×高さ19cm 収納時:(約)幅60×奥行36×厚み3.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)1.4kg |
カラー | シルバー |
材質 | 本体:ポリプロピレン、炭酸カルシウム カバー:綿シートおよびアルミコート仕上げポリエステルシート クッション材:ポリエステル 脚部:スチール(塗装仕上げ) 脚カバー:EVA樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅61×奥行45×高さ38cm |
カートン重量 | (約)17.82kg |
収納できるコンパクトなアイロン台♪
スチームが抜けやすい裏面穴あき加工!
焦げにくく丈夫で長持ち!
高い熱反射できれいに早く仕上がります♪

本体サイズ | (約)幅17.4×奥行6×高さ3cm |
---|---|
本体重量 | (約)542g |
カートンサイズ | (約)幅38×奥行28.5×高さ12.5cm |
カートン重量 | (約)19.8kg |
懐中電灯やポータブルラジオなどの電子機器、ラジコンカーなどの玩具、幅広くお使いいただけます。
使用推奨期限5年で長期保存が可能。

本体サイズ | (約)幅5×奥行5.5×高さ1.3cm |
---|---|
本体重量 | (約)92g |
カートンサイズ | (約)幅31×奥行31×高さ13cm |
カートン重量 | (約)19.12kg |
懐中電灯やポータブルラジオなどの電子機器、ラジコンカーなどのおもちゃ、幅広くお使いいただけます。
使用推奨期限7年で長期保存が可能。

本体サイズ | (約)幅4.3×奥行4×高さ1cm |
---|---|
本体重量 | (約)45g |
カートンサイズ | (約)幅23×奥行22.5×高さ11cm |
カートン重量 | (約)9.47kg |
懐中電灯やポータブルラジオなどの電子機器、ラジコンカーなどのおもちゃ、幅広くお使いいただけます。
使用推奨期限7年で長期保存が可能。

本体サイズ | (約)幅14.5×奥行4.4×高さ2.7cm |
---|---|
本体重量 | (約)265g |
カートンサイズ | (約)幅31×奥行22×高さ12.5cm |
カートン重量 | (約)13.2kg |
懐中電灯やポータブルラジオなどの電子機器、ラジコンカーなどのおもちゃ、幅広くお使いいただけます。
使用推奨期限5年で長期保存が可能。