※販売価格はログイン後に表示されます。
インテリア・家具・収納
| 本体サイズ | (約)幅40×奥行19×高さ50cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)5.25kg |
| 耐荷重 | 天板:5kg 棚:1.5kg |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 本体・天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(ポリウレタン紙) |
| カートンサイズ | (約)幅29.2×奥行53.6×高さ44.1cm |
| カートン重量 | (約)23kg |
| 組み立て/完成品 | 組み立て |
ゲーム機・スマホ・ルーターなど、散らかりがちな電源コードやコンセント周りをすっきり整理整頓できる収納ボックスです。
流行りの隠す収納でスマートな配線整理ができ、巾木よけ設計で壁にぴったり設置可能。
コンセント付きで電源としても使えます。
二段構造+可動棚でゲーム機収納はもちろん、小物置きやルーター収納にも対応。
コンパクト&スリムなサイズ感で、お部屋にも馴染むおしゃれなホワイトカラー。
お子様やペットのいたずら防止にも◎
| 本体サイズ | (約)幅40×奥行19×高さ50cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)5.25kg |
| 耐荷重 | 天板:5kg 棚:1.5kg |
| カラー | ブラック |
| 材質 | 本体・天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(ポリウレタン紙) |
| カートンサイズ | (約)幅29.2×奥行53.6×高さ44.1cm |
| カートン重量 | (約)23kg |
| 組み立て/完成品 | 組み立て |
ゲーム機・スマホ・ルーターなど、散らかりがちな電源コードやコンセント周りをすっきり整理整頓できる収納ボックスです。
流行りの隠す収納でスマートな配線整理ができ、巾木よけ設計で壁にぴったり設置可能。
コンセント付きで電源としても使えます。
二段構造+可動棚でゲーム機収納はもちろん、小物置きやルーター収納にも対応。
コンパクト&スリムなサイズ感で、お部屋をシックに見せるおしゃれなブラックカラー。
お子様やペットのいたずら防止にも◎
| 本体サイズ | (約)幅80×奥行40×高さ87cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)16.65kg |
| 耐荷重 | 天板:20kg 中段棚:各8kg 下段棚:9kg |
| カラー | ダークグレー |
| 材質 | 天板・棚板・扉:合成樹脂化粧パーティクルボード 脚部:スチール(エポキシ樹脂) |
| カートンサイズ | (約)幅65.4×奥行88.1×高さ14.6cm |
| カートン重量 | (約)17.5kg |
| 組み立て/完成品 | 組み立て |
| 必要工具 | プラスドライバー ハンマー |
都会的で洗練された色合いのホテルライクなサイドボード。
角のない曲線フォルムが柔らかなニュアンスを演出し、モダンに昇華させた伝統的意匠の蛇腹扉は後ろにスライドするので場所を選びません。
お子様やペットがいても安心。
ディスプレイラックとしても使え、お部屋の印象をぐっと引き締めます。
| 本体サイズ | (約)幅150×奥行40×高さ46cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)20.5kg |
| 耐荷重 | 天板:40kg 棚:各14kg サイド棚:各6kg |
| カラー | ダークグレー |
| 材質 | 天板・棚板・扉:合成樹脂化粧パーティクルボード 脚部:スチール(エポキシ樹脂) |
| カートンサイズ | (約)幅40.6×奥行160.8×高さ8.6cm |
| カートン重量 | (約)22kg |
| 組み立て/完成品 | 組み立て |
| 必要工具 | プラスドライバー ハンマー |
都会的で洗練された色合いのホテルライクなテレビボード。
角のない曲線フォルムが柔らかなニュアンスを演出し、モダンに昇華させた伝統的意匠の蛇腹扉は後ろにスライドするので場所を選びません。
お子様やペットがいても安心。
ディスプレイラックとしても使え、お部屋の印象をぐっと引き締めます。
| 本体サイズ | (約)幅70cm×奥行72(72~93)cm×高さ97(87~97)cm |
|---|---|
| 座面の高さ | (約) (HI)37cm / (LO)18cm |
| 本体重量 | (約)11.7kg |
| 耐荷重 | 80kg |
| カラー | ピンク |
| 材質 | 【構造部材】フレーム:金属(鋼) / 脚部:天然木 【表面加工】フレーム:ウレタン樹脂塗装 / 脚部:ラッカー塗装 【張り材】ポリエステル、ナイロン 【クッション材】ウレタンフォーム、ポリエステル |
| カートンサイズ | (約)幅68×奥行41×高さ60cm |
| カートン重量 | (約)12.5kg |
| 組み立て/完成品 | 組み立て |
背中をしっかり支えるハイバックで、長時間でも快適な座り心地
座ったまま楽に方向転換できる、360度回転式
立ち座りがしやすい高めの設計。天然木の脚がやさしくお部屋に馴染みます
| 本体サイズ | (約)幅70cm×奥行72(72~93)cm×高さ97(87~97)cm |
|---|---|
| 座面の高さ | (約) (HI)37cm / (LO)18cm |
| 本体重量 | (約)11.7kg |
| 耐荷重 | 80kg |
| カラー | グリーン |
| 材質 | 【構造部材】フレーム:金属(鋼) / 脚部:天然木 【表面加工】フレーム:ウレタン樹脂塗装 / 脚部:ラッカー塗装 【張り材】ポリエステル、ナイロン 【クッション材】ウレタンフォーム、ポリエステル |
| カートンサイズ | (約)幅68×奥行41×高さ60cm |
| カートン重量 | (約)12.5kg |
| 組み立て/完成品 | 組み立て |
背中をしっかり支えるハイバックで、長時間でも快適な座り心地
座ったまま楽に方向転換できる、360度回転式
立ち座りがしやすい高めの設計。天然木の脚がやさしくお部屋に馴染みます
| 本体サイズ | 脚部有:(約)幅70×奥行72~93×高さ86~97cm 脚部無:(約)幅70×奥行72~93×高さ67~77cm |
|---|---|
| 座面の高さ | 脚部有:(約)37cm 脚部無:(約)18cm |
| 本体重量 | 脚部有:(約)11.65kg 脚部無:(約)10.55kg |
| 耐荷重 | 80kg |
| カラー | ブラック |
| 材質 | 構造部材:フレーム:金属(鋼)、脚部:天然木/表面加工:フレーム:ウレタン樹脂塗装、脚部:ラッカー塗装/張り材:合成皮革(塩化ビニル樹脂)/クッション材:ウレタンフォーム、ポリエステル |
| カートンサイズ | (約)幅68×奥行41×高さ60cm |
| カートン重量 | (約)12.2kg |
防汚・防キズ仕様で、毎日のくつろぎをもっと快適に。
360°回転式のリビングチェアは、立ち座りや方向転換がスムーズで、リビングや書斎にぴったりの一脚です。
ハイバック設計とたっぷり厚みのあるボリュームクッションが身体を包み込むように支え、長時間でもゆったりリラックス。
頭部14段階ギア、腰部7段階ギアを搭載し、お好みの角度に細かく調整できます。
脚を取り外せば座椅子としても使える2WAY仕様で、ライフスタイルやお部屋に合わせて自由に使い分けが可能です。
側面には便利なポケット付きで、リモコンやスマートフォンの収納にも困りません。
ペットのいるご家庭にも安心な防汚・防キズ素材を採用。
くつろぎ・実用性・デザイン性を兼ね備えた回転リビングチェアです。
| 本体サイズ | (約)幅34×奥行32×高さ52cm |
|---|---|
| 座面の高さ | (約)28cm |
| 収納サイズ | (約)幅34×奥行8.5×高さ66cm |
| 本体重量 | (約)1.7kg |
| 耐荷重 | 80kg |
| カラー | ブラウン |
| 材質 | 構造部材:金属(鋼)、繊維板 表面加工:エポキシポリエステル塗装 張り材:ポリエステル クッション材:ウレタンフォーム |
| カートンサイズ | (約)幅66.5×奥行25.5×高さ35cm |
| カートン重量 | (約)11.5kg |
| 組み立て/完成品 | 完成品 |
ちょっとした時に使いやすいミニサイズチェア
折りたためるので収納スペースを取らない
| 本体サイズ | (約)幅34×奥行32×高さ52cm |
|---|---|
| 座面の高さ | (約)28cm |
| 収納サイズ | (約)幅34×奥行8.5×高さ66cm |
| 本体重量 | (約)1.7kg |
| 耐荷重 | 80kg |
| カラー | ブラック |
| 材質 | 構造部材:金属(鋼)、繊維板 表面加工:エポキシポリエステル塗装 張り材:ポリエステル クッション材:ウレタンフォーム |
| カートンサイズ | (約)幅66.5×奥行25.5×高さ35cm |
| カートン重量 | (約)11.5kg |
| 組み立て/完成品 | 完成品 |
ちょっとした時に使いやすいミニサイズチェア
折りたためるので収納スペースを取らない
| 本体サイズ | (約)幅50×奥行23×高さ13cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)2.87kg |
| 耐荷重 | 天板:20kg 引き出し:5kg |
| カラー | ナチュラル |
| 材質 | 天板・側面板・引き出し:竹(エポキシウレタン塗装) |
| カートンサイズ | (約)幅58.3×奥行29.3×高さ60.3cm |
| カートン重量 | (約)13kg |
PCモニターを置いて快適な目線の高さに調節。
引き出し収納でデスク周りを整理整頓できます。
| 本体サイズ | (約)幅100×奥行29×高さ40.9cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)8.6kg |
| 耐荷重 | 天板・棚板:各10kg 下部棚板:10kg 全体:30kg |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 天板・棚板:プリント紙化粧パーティクルボード ポール:ステンレス鋼 脚:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅102×奥行30×高さ8cm |
| カートン重量 | (約)9.5kg |
| 組み立て/完成品 | 組み立て |
| 必要工具 | なし |
お部屋の角にすっきり収まりスペースが活用できる
オープンタイプ収納で物を取り出しやすい
シンプルデザインのためどんな場所にも合わせやすい
| 本体サイズ | (約)幅48×奥行29×高さ75.6cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)4.5kg |
| 耐荷重 | 天板・棚板:各5kg 下部棚板:7.5kg 全体:17.5kg |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 天板・棚板:プリント紙化粧パーティクルボード ポール:ステンレス鋼 脚:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅50×奥行30×高さ7cm |
| カートン重量 | (約)5.5kg |
| 組み立て/完成品 | 組み立て |
| 必要工具 | なし |
オープンタイプ収納で物を取り出しやすい
シンプルデザインのためどんな場所にも合わせやすい
| 本体サイズ | (約)幅48×奥行29×高さ110.8cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)6kg |
| 耐荷重 | 天板・棚板:各5kg 下部棚板:7.5kg 全体:22.5kg |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 天板・棚板:プリント紙化粧パーティクルボード ポール:ステンレス鋼 脚:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅50×奥行30×高さ12cm |
| カートン重量 | (約)7kg |
| 組み立て/完成品 | 組み立て |
| 必要工具 | なし |
オープンタイプ収納で物を取り出しやすい
シンプルデザインのためどんな場所にも合わせやすい
| 本体サイズ | (約)幅29×奥行29×高さ75.6cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)2.8kg |
| 耐荷重 | 天板:2.5kg 棚板・底板:各2.5kg 全体:7.5kg |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 天板・棚板:プリント紙化粧パーティクルボード ポール:ステンレス鋼 脚:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅39×奥行30×高さ7cm |
| カートン重量 | (約)3.5kg |
| 組み立て/完成品 | 組み立て |
| 必要工具 | なし |
お部屋の角にすっきり収まりスペースが活用できる
オープンタイプ収納で物を取り出しやすい
シンプルデザインのためどんな場所にも合わせやすい
| 本体サイズ | (約)幅80×奥行40×高さ40cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)11.5kg |
| 耐荷重 | 天板:10kg 各引き出し:3kg |
| カラー | ベージュ |
| 材質 | 甲板の表面材:天然木化粧繊維板 表面加工:ラッカー塗装 構造部材:天然木 |
| カートンサイズ | (約)幅86×奥行17×高さ45cm |
| カートン重量 | (約)12.5kg |
洗練されたマット調カラーのリビングテーブル。
座ったまま横からすっと取り出せる横開きの収納スペース付き。
机の上をきれいに整頓しておきたい方や来客時にとてもおすすめです。


















