※販売価格はログイン後に表示されます。
水筒・マグカップ・タンブラー


本体サイズ | (約)幅9.15×奥行9.15×高さ19.15cm |
---|---|
本体重量 | (約)310g |
カラー | グラデーショングリーン |
実容量 | 480ml |
保冷効力 | 14度以下(6時間) |
保温効力 | 45度以上(6時間) |
材質 | 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル塗装) フタ:ステンレス鋼(ポリエステル塗装)、ポリプロピレン ストロー:ステンレス鋼、シリコーン樹脂 パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン |
カートンサイズ | (約)幅30.5×奥行21×高さ22.5cm |
カートン重量 | (約)2.8kg |
オフィスやデスクワークに!アウトドア用の保温ボトルに!広口でお手入れもしやすいです♪飲みやすいストロー付き!
本体サイズ | (約)幅9.2cm×奥行9.2cm×高さ17.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)281g |
容量 | 480ml |
保冷効力 | 12度以下(6時間) |
保温効力 | 45度以上(6時間) |
カラー | チャコールブラック |
材質 | 胴部:ステンレス製(ポリエステル塗装) ふた:ステンレス製(ポリエステル塗装)、ポリプロピレン ストロー:ステンレス製、シリコーン樹脂 パッキン・ホルダー:シリコーン樹脂 キャップ・キャップホルダー:ポリプロピレン |
カートンサイズ | (約)幅31×奥行31×高さ22cm |
カートン重量 | (約)4kg |
専用ホルダーで持ち運びに便利
お家・オフィス・ドライブ・アウトドアなど幅広いシーンで活躍
便利な洗浄用ブラシ付きでストローをしっかり洗えて衛生的
本体サイズ | (約)幅9.2cm×奥行9.2cm×高さ17.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)281g |
容量 | 480ml |
保冷効力 | 12度以下(6時間) |
保温効力 | 45度以上(6時間) |
カラー | ピンク |
材質 | 胴部:ステンレス製(ポリエステル塗装) ふた:ステンレス製(ポリエステル塗装)、ポリプロピレン ストロー:ステンレス製、シリコーン樹脂 パッキン・ホルダー:シリコーン樹脂 キャップ・キャップホルダー:ポリプロピレン |
カートンサイズ | (約)幅31×奥行31×高さ21cm |
カートン重量 | (約)4kg |
専用ホルダーで持ち運びに便利
お家・オフィス・ドライブ・アウトドアなど幅広いシーンで活躍
便利な洗浄用ブラシ付きでストローをしっかり洗えて衛生的
本体サイズ | (約)幅9.2cm×奥行9.2cm×高さ17.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)281g |
容量 | 480ml |
保冷効力 | 12度以下(6時間) |
保温効力 | 45度以上(6時間) |
カラー | グリーン |
材質 | 胴部:ステンレス製(ポリエステル塗装) ふた:ステンレス製(ポリエステル塗装)、ポリプロピレン ストロー:ステンレス製、シリコーン樹脂 パッキン・ホルダー:シリコーン樹脂 キャップ・キャップホルダー:ポリプロピレン |
カートンサイズ | (約)幅31×奥行31×高さ21cm |
カートン重量 | (約)4kg |
専用ホルダーで持ち運びに便利
お家・オフィス・ドライブ・アウトドアなど幅広いシーンで活躍
便利な洗浄用ブラシ付きでストローをしっかり洗えて衛生的
本体サイズ | (約)幅9cm×奥行9.5cm×高さ24.4cm (底面直径7.1cm) |
---|---|
本体重量 | (約)392g |
容量 | 700ml |
保冷効力 | 9度以下(6時間) |
保温効力 | 54度以上(6時間) |
カラー | グリーン |
材質 | 胴部:ステンレス鋼 (アクリル樹脂塗装) ふた:ポリプロピレン ストロー:ポリプロピレン、シリコーン樹脂 シリコーンホルダー・パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン ストラップ紐:ポリエステル |
カートンサイズ | (約)幅35×奥行25×高さ26cm |
カートン重量 | (約)4.5kg |
サッと片手でどこでも持ち運べる便利なストラップ付き
ドリンクホルダーに入るから車内でも使いやすい
洗浄用ブラシでしっかり洗えて、いつでも清潔
本体サイズ | (約)幅9cm×奥行9.5cm×高さ24.4cm (底面直径7.1cm) |
---|---|
本体重量 | (約)392g |
容量 | 700ml |
保冷効力 | 9度以下(6時間) |
保温効力 | 54度以上(6時間) |
カラー | ブラック |
材質 | 胴部:ステンレス鋼 (アクリル樹脂塗装) ふた:ポリプロピレン ストロー:ポリプロピレン、シリコーン樹脂 シリコーンホルダー・パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン ストラップ紐:ポリエステル |
カートンサイズ | (約)幅35×奥行25×高さ26cm |
カートン重量 | (約)4.5kg |
サッと片手でどこでも持ち運べる便利なストラップ付き
ドリンクホルダーに入るから車内でも使いやすい
洗浄用ブラシでしっかり洗えて、いつでも清潔
本体サイズ | (約)幅13cm×奥行8.8cm×高さ24.1cm (底面直径7cm) |
---|---|
本体重量 | (約)365g |
容量 | 650ml |
保冷効力 | 8度以下(6時間) |
保温効力 | 56度以上(6時間) |
カラー | グリーン |
材質 | 胴部:ステンレス鋼 (ポリエステル塗装) ふた・取っ手:ポリプロピレン ストロー:ポリプロピレン、シリコーン樹脂 パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン |
カートンサイズ | (約)幅35×奥行25×高さ26cm |
カートン重量 | (約)4.5kg |
大人から子供まで、様々なシーンで活躍
ドリンクホルダーに入るから車内でも使いやすい
洗浄用ブラシでしっかり洗えて、いつでも清潔
本体サイズ | (約)幅13cm×奥行8.8cm×高さ24.1cm (底面直径7cm) |
---|---|
本体重量 | (約)365g |
容量 | 650ml |
保冷効力 | 8度以下(6時間) |
保温効力 | 56度以上(6時間) |
カラー | ブラック |
材質 | 胴部:ステンレス鋼 (ポリエステル塗装) ふた・取っ手:ポリプロピレン ストロー:ポリプロピレン、シリコーン樹脂 パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン |
カートンサイズ | (約)幅35×奥行25×高さ26cm |
カートン重量 | (約)4.5kg |
大人から子供まで、様々なシーンで活躍
ドリンクホルダーに入るから車内でも使いやすい
洗浄用ブラシでしっかり洗えて、いつでも清潔
本体サイズ | (約)幅9cm×奥行9.5cm×高さ24.4cm (底面直径7.1cm) |
---|---|
本体重量 | (約)392g |
容量 | 700ml |
保冷効力 | 9度以下(6時間) |
保温効力 | 54度以上(6時間) |
カラー | ピンク |
材質 | 胴部:ステンレス鋼 (アクリル樹脂塗装) ふた:ポリプロピレン ストロー:ポリプロピレン、シリコーン樹脂 シリコーンホルダー・パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン ストラップ紐:ポリエステル |
カートンサイズ | (約)幅35×奥行25×高さ26cm |
カートン重量 | (約)4.5kg |
サッと片手でどこでも持ち運べる便利なストラップ付き
ドリンクホルダーに入るから車内でも使いやすい
洗浄用ブラシでしっかり洗えて、いつでも清潔


本体サイズ | (約)直径10×高さ18.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)310g |
実容量 | (約)550ml |
保冷効力 | 10度以下(6時間) |
保温効力 | 45度以上(6時間) |
カラー | ホワイト |
材質 | 本体・フタ:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ポリエステル塗装 ストロー:ステンレス鋼、シリコーン樹脂 パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン |
カートンサイズ | (約)幅23×奥行35×高さ22cm |
オフィスやデスクワークに!アウトドア用の保温ボトルに!
広口でお手入れもしやすいです♪
ストロー付きなので目線を下げずに飲みやすいアイテム♪


本体サイズ | (約)直径10×高さ18.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)310g |
実容量 | (約)550ml |
保冷効力 | 10度以下(6時間) |
保温効力 | 45度以上(6時間) |
カラー | ブラック |
材質 | 本体・フタ:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ポリエステル塗装 ストロー:ステンレス鋼、シリコーン樹脂 パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン |
カートンサイズ | (約)幅23×奥行35×高さ22cm |
オフィスやデスクワークに!アウトドア用の保温ボトルに!
広口でお手入れもしやすいです♪
ストロー付きなので目線を下げずに飲みやすいアイテム♪


本体サイズ | (約)直径7.5×高さ17.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)250g |
保温効力 | 30度以上(6時間) |
保冷効力 | 14度以下(6時間) |
対応サイズ | 直径7.3cm以下、高さ20cm以上22.3cm以下 |
カラー | グリーン |
材質 | 本体:ステンレス鋼 蓋:ポリプロピレン、シリコーン樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅38×奥行29×高さ21cm |
カートン重量 | (約)3.15kg |
オフィスやデスクワーク、アウトドアなどで持ち歩くときに。
取っ手付きで持ち運びしやすく、カラビナの取り付けも可能!
真空断熱・二重構造で結露しにくく保温保冷効果もばっちり!
ホルダーの蓋を外してペットボトルを入れるだけの簡単構造です。


本体サイズ | (約)直径7.5×高さ17.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)250g |
保温効力 | 30度以上(6時間) |
保冷効力 | 14度以下(6時間) |
対応サイズ | 直径7.3cm以下、高さ20cm以上22.3cm以下 |
カラー | グレー |
材質 | 本体:ステンレス鋼 蓋:ポリプロピレン、シリコーン樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅38×奥行29×高さ21cm |
カートン重量 | (約)3.15kg |
オフィスやデスクワーク、アウトドアなどで持ち歩くときに。
取っ手付きで持ち運びしやすく、カラビナの取り付けも可能!
真空断熱・二重構造で結露しにくく保温保冷効果もばっちり!
ホルダーの蓋を外してペットボトルを入れるだけの簡単構造です。


本体サイズ | (約)直径7.5×高さ17.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)250g |
保温効力 | 30度以上(6時間) |
保冷効力 | 14度以下(6時間) |
対応サイズ | 直径7.3cm以下、高さ20cm以上22.3cm以下 |
カラー | ブラック |
材質 | 本体:ステンレス鋼 蓋:ポリプロピレン、シリコーン樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅38×奥行29×高さ21cm |
カートン重量 | (約)3.15kg |
オフィスやデスクワーク、アウトドアなどで持ち歩くときに。
取っ手付きで持ち運びしやすく、カラビナの取り付けも可能!
真空断熱・二重構造で結露しにくく保温保冷効果もばっちり!
ホルダーの蓋を外してペットボトルを入れるだけの簡単構造です。
フタ:ステンレス鋼(ポリエステル塗装)、ポリプロピレン
ストロー:ステンレス鋼、シリコーン樹脂
パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン
オフィスやデスクワークに!アウトドア用の保温ボトルに!広口でお手入れもしやすいです♪飲みやすいストロー付き!