※販売価格はログイン後に表示されます。
キッチン用品
| 商品重量 | (約)820g |
|---|---|
| 容量 | (約)2000ml |
| 保冷効力 | (約)8度以下(6時間) |
| カラー | ブラック |
| 材質 | ボトル 内瓶:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン せん:ポリプロピレン ボタン:ABS ロック:ポリアセタール パッキン:シリコーンゴム ポーチ 生地:ポリエステル 底:ポリエステル 中材:ポリエチレン ベルト:ポリエステル 吊り具:ポリアセタール ファスナー:亜鉛合金 |
| カートンサイズ | (約)幅40×奥行27×高さ37cm |
| カートン重量 | (約)6.13kg |
直飲みタイプですばやく水分補給!
ワンタッチオープンでロック付き。
持ち運びに便利なポーチ付きです。
| 本体重量 | (約)160g |
|---|---|
| 容量 | (約)300ml |
| 保温効力(1時間) | 62.1度以上(カップホルダー) 45.8度以上(タンブラー) |
| 保冷効力(1時間) | 5.7度以下(カップホルダー) 5.6度以下(タンブラー) |
| カラー | ベージュ |
| 材質 | ステンレス鋼 |
| カートンサイズ | (約)幅27×奥行19×高さ12cm |
| カートン重量 | (約)1.09kg |
コンビニコーヒーがすっぽり入るタンブラー!
真空二重構造により、保温・保冷が長持ちします。
2WAYなので、カップごとINしたり、ドリンクをそのまま注ぐことができます。
結露が出にくいため、オフィスやご家庭でお使いの際も机に水滴の跡が残りません。
車のドリンクホルダーも対応。
ドライブも快適です。
| 本体重量 | (約)160g |
|---|---|
| 容量 | (約)300ml |
| 保温効力(1時間) | 62.1度以上(カップホルダー) 45.8度以上(タンブラー) |
| 保冷効力(1時間) | 5.7度以下(カップホルダー) 5.6度以下(タンブラー) |
| カラー | ブラック |
| 材質 | ステンレス鋼 |
| カートンサイズ | (約)幅27×奥行19×高さ12cm |
| カートン重量 | (約)1.1kg |
コンビニコーヒーがすっぽり入るタンブラー!真空二重構造により、保温・保冷が長持ちします。
2WAYなので、カップごとINしたり、ドリンクをそのまま注ぐことができます。
結露が出にくいため、オフィスやご家庭でお使いの際も机に水滴の跡が残りません。
車のドリンクホルダーも対応。
ドライブも快適です。
| 本体重量 | (約)220g |
|---|---|
| 容量 | (約)460ml |
| 保温効力(1時間) | 65.4度以上(カップホルダー) 46.8度以上(タンブラー) |
| 保冷効力(1時間) | 5.3度以下(カップホルダー) 5.1度以下(タンブラー) |
| カラー | ピンク |
| 材質 | ステンレス鋼 |
| カートンサイズ | (約)幅28×奥行19×高さ15cm |
| カートン重量 | (約)1.47kg |
コンビニコーヒーがすっぽり入るタンブラー!真空二重構造により、保温・保冷が長持ちします。
2WAYなので、カップごとINしたり、ドリンクをそのまま注ぐことができます。
結露が出にくいため、オフィスやご家庭でお使いの際も机に水滴の跡が残りません。
車のドリンクホルダーも対応。
ドライブも快適です。
| 本体重量 | (約)220g |
|---|---|
| 容量 | (約)460ml |
| 保温効力(1時間) | 65.4度以上(カップホルダー) 46.8度以上(タンブラー) |
| 保冷効力(1時間) | 5.3度以下(カップホルダー) 5.1度以下(タンブラー) |
| カラー | ブルー |
| 材質 | ステンレス鋼 |
| カートンサイズ | (約)幅28×奥行19×高さ15cm |
| カートン重量 | (約)1.47kg |
コンビニコーヒーがすっぽり入るタンブラー!真空二重構造により、保温・保冷が長持ちします。
2WAYなので、カップごとINしたり、ドリンクをそのまま注ぐことができます。
結露が出にくいため、オフィスやご家庭でお使いの際も机に水滴の跡が残りません。
車のドリンクホルダーも対応。
ドライブも快適です。
| 商品重量 | (約)460g |
|---|---|
| 容量 | (約)600ml |
| 保冷効力 | (約)8度以下(6時間) |
| カラー | ブルー |
| 材質 | ボトル 内瓶:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン せん:ポリプロピレン ボタン:ABS ロック:ポリアセタール パッキン:シリコーンゴム ポーチ 生地:ポリエステル 底:ポリエステル 中材:ポリエチレン ベルト:ポリエステル 吊り具:ポリアセタール ファスナー:亜鉛合金 |
| カートンサイズ | (約)幅40×奥行31×高さ27cm |
| カートン重量 | (約)6.1kg |
直飲みタイプですばやく水分補給!
ワンタッチオープンでロック付き。
持ち運びに便利なポーチ付きです。
| 本体サイズ | (約)直径8.6×高さ12.8cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)266g |
| 実容量(約) | 320ml |
| 保冷効力 | 10度以下(6時間) |
| 保温効力 | 55度以上(6時間) |
| カラー | グリーン |
| 材質 | 胴部:ステンレス鋼 ふた:ポリプロピレン 口金:ステンレス鋼 スプーン:ポリプロピレン パッキン:シリコーン樹脂 塗装:アクリル樹脂塗装 |
| カートンサイズ | (約)幅40×奥行30×高さ18cm |
| カートン重量 | (約)4.35kg |
スープ・フードを持ち運べるステンレス製保冷・保温マグ。
折りたたみスプーン付き。
広口だから入れやすい&洗いやすい。
シリコンカバーなので飲み口柔らかです。
QRコードからレシピをチェック!
| 本体サイズ | (約)直径8.6×高さ12.8cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)266g |
| 実容量(約) | 320ml |
| 保冷効力 | 10度以下(6時間) |
| 保温効力 | 55度以上(6時間) |
| カラー | ベージュ |
| 材質 | 胴部:ステンレス鋼 ふた:ポリプロピレン 口金:ステンレス鋼 スプーン:ポリプロピレン パッキン:シリコーン樹脂 塗装:アクリル樹脂塗装 |
| カートンサイズ | (約)幅40×奥行30×高さ18cm |
| カートン重量 | (約)4.35kg |
スープ・フードを持ち運べるステンレス製保冷・保温マグ。
折りたたみスプーン付き。
広口だから入れやすい&洗いやすい。
シリコンカバーなので飲み口柔らかです。
QRコードからレシピをチェック!
| 本体サイズ | (約)直径8.6×高さ12.8cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)266g |
| 実容量(約) | 320ml |
| 保冷効力 | 10度以下(6時間) |
| 保温効力 | 55度以上(6時間) |
| カラー | チャコールブラック |
| 材質 | 胴部:ステンレス鋼 ふた:ポリプロピレン 口金:ステンレス鋼 スプーン:ポリプロピレン パッキン:シリコーン樹脂 塗装:アクリル樹脂塗装 |
| カートンサイズ | (約)幅40×奥行30×高さ18cm |
| カートン重量 | (約)4.35kg |
スープ・フードを持ち運べるステンレス製保冷・保温マグ。
折りたたみスプーン付き。
広口だから入れやすい&洗いやすい。
シリコンカバーなので飲み口柔らかです。
QRコードからレシピをチェック!
| 本体重量 | (約)40g |
|---|---|
| 耐熱温度 | (約)90度 |
| 材質 | ポリウレタンフォーム、ポリプロピレン、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 |
| カートンサイズ | (約)幅46×奥行30×高さ55cm |
| カートン重量 | (約)5.26kg |
底までキレイに洗える!
便利なスタンド付きです。
底の吸盤で固定して、立てて使えます。
| 本体サイズ | (約)28×25cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)120g |
| 耐熱温度 | (約)80度 |
| 耐冷温度 | (約)-30度 |
| 枚数 | 35枚入 |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | ポリエチレン |
| カートンサイズ | (約)幅53×奥行35.5×高さ24cm |
| カートン重量 | (約)5.9kg |
水通し抜群のネット状。
横の伸縮性に優れ、たっぷり収容できるのにしっかり水切りもできます。
| 本体サイズ | (約)18×25cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)140g |
| 耐熱温度 | (約)80度 |
| 耐冷温度 | (約)-30度 |
| 枚数 | 50枚入 |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | ポリエチレン |
| カートンサイズ | (約)幅41×奥行27×高さ30cm |
| カートン重量 | (約)6.44kg |
水通し抜群のネット状。
横の伸縮性に優れ、たっぷり収容できるのにしっかり水切りもできます。
| 本体サイズ | (約)31×26cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)80g |
| 耐熱温度 | (約)120度 |
| 耐冷温度 | (約)-20度 |
| 枚数 | 35枚入 |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | ポリエチレン、ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅34×奥行28×高さ34cm |
| カートン重量 | (約)3.68kg |
水通しがよく丈夫な不織布素材。
絡み合わされた繊維は細かいゴミの流出を防いだり、油のぬめりもキャッチします。
| 本体サイズ | (約)24×26cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)90g |
| 耐熱温度 | (約)120度 |
| 耐冷温度 | (約)-20度 |
| 枚数 | 50枚入 |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | ポリエチレン、ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅31×奥行26×高さ41cm |
| カートン重量 | (約)4kg |
水通しがよく丈夫な不織布素材。
絡み合わされた繊維は細かいゴミの流出を防いだり、油のぬめりもキャッチします。
| 本体サイズ | (約)10×20cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)50g |
| 伸長時サイズ | 横のみ:(約)25cm 縦のみ:(約)30cm |
| 耐熱温度 | (約)120度 |
| 耐冷温度 | (約)-18度 |
| 枚数 | 50枚入 |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | ポリエステル、ポリウレタン |
| カートンサイズ | (約)幅49×奥行34×高さ24cm |
| カートン重量 | (約)2.51kg |
上下左右の伸縮性に優れています。
たっぷり収容できるのに、しっかり水切りもできます。






















