※販売価格はログイン後に表示されます。
キッチン用品
| 本体サイズ | (約)幅22cm×長さ40m |
|---|---|
| 本体重量 | (約)127g |
| 耐冷温度 | (約)-40度 |
| 耐熱温度 | (約)110度 |
| 材質 | ポリエチレン |
| カートンサイズ | (約)幅47×奥行29×高さ25cm |
| カートン重量 | (約)8.1kg |
朝食、昼食、夕食、お弁当などの料理や、野菜保存に便利です♪
食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」に適合しています。
| 本体サイズ | (約)幅22cm×長さ50m |
|---|---|
| 本体重量 | (約)127g |
| 耐冷温度 | -40℃ |
| 耐熱温度 | 110℃ |
| 材質 | ポリエチレン |
| カートンサイズ | (約)幅47×奥行29×高さ25cm |
| カートン重量 | (約)8.1kg |
電子レンジ・冷蔵庫対応!
環境にやさしいポリエチレン素材を使用。
| 本体サイズ | (約)幅30cm×長さ100m |
|---|---|
| 本体重量 | (約)290g |
| 耐冷温度 | -40℃ |
| 耐熱温度 | 110℃ |
| 材質 | ポリエチレン |
| カートンサイズ | (約)幅43×奥行34×高さ33cm |
| カートン重量 | (約)18.3kg |
電子レンジ・冷蔵庫対応!
環境にやさしいポリエチレン素材を使用。
| 本体サイズ | (約)幅30cm×長さ30m |
|---|---|
| 本体重量 | (約)145g |
| 耐冷温度 | (約)-40度 |
| 耐熱温度 | (約)110度 |
| 材質 | ポリエチレン |
| カートンサイズ | (約)幅47×奥行29×高さ33cm |
| カートン重量 | (約)9.2kg |
朝食、昼食、夕食、お弁当などの料理や、野菜保存に便利です♪
食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」に適合しています。
| 本体サイズ | (約)幅30cm×長さ40m |
|---|---|
| 本体重量 | (約)145g |
| 耐冷温度 | -40℃ |
| 耐熱温度 | 110℃ |
| 材質 | ポリエチレン |
| カートンサイズ | (約)幅47×奥行29×高さ33cm |
| カートン重量 | (約)9.2kg |
電子レンジ・冷蔵庫対応!
環境にやさしいポリエチレン素材を使用。
| 本体サイズ | (約)幅49~84×奥行14×高さ21cm 調整幅:(約)49・54・59・64・69・74・79・84cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)1.6kg |
| 耐荷重 | 10kg |
| カラー | ブラック |
| 材質 | スチール(エポキシポリエステル塗装) |
| カートンサイズ | (約)幅49.4×奥行23.5×高さ27.2cm |
| カートン重量 | (約)12.8kg |
| 組み立て/完成品 | 組み立て |
自由にマグネットアイテムを付けて壁をカスタマイズ。
サイドに伸縮するのでおうちのキッチンに合わせて調節できます。
| 本体サイズ | (約)幅49~84×奥行14×高さ21cm 調整幅:(約)49・54・59・64・69・74・79・84cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)1.6kg |
| 耐荷重 | 10kg |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | スチール(エポキシポリエステル塗装) |
| カートンサイズ | (約)幅49.4×奥行23.5×高さ27.2cm |
| カートン重量 | (約)12.8kg |
| 組み立て/完成品 | 組み立て |
自由にマグネットアイテムを付けて壁をカスタマイズ。
サイドに伸縮するのでおうちのキッチンに合わせて調節できます。
| 本体サイズ | (約)幅36~56×奥行15×高さ53cm 調整幅:(約)36・41・46・51・56cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)2.5kg |
| 耐荷重 | 10kg |
| カラー | ブラック |
| 材質 | スチール(エポキシポリエステル塗装) |
| カートンサイズ | (約)幅55.7×奥行43.6×高さ18cm |
| カートン重量 | (約)12.4kg |
| 組み立て/完成品 | 組み立て |
自由にマグネットアイテムを付けて壁をカスタマイズ。
サイドに伸縮するのでおうちのキッチンに合わせて調節できます。
| 本体サイズ | (約)幅36~56×奥行15×高さ53cm 調整幅:(約)36・41・46・51・56cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)2.5kg |
| 耐荷重 | 10kg |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | スチール(エポキシポリエステル塗装) |
| カートンサイズ | (約)幅55.7×奥行43.6×高さ18cm |
| カートン重量 | (約)12.4kg |
| 組み立て/完成品 | 組み立て |
自由にマグネットアイテムを付けて壁をカスタマイズ。
サイドに伸縮するのでおうちのキッチンに合わせて調節できます。
| 本体サイズ | (約)幅62(38.5~62)×奥行46×高さ85cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)6.15kg |
| 耐荷重 | 25kg |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | フレーム、天板:スチール(エポキシ塗装) 伸縮ジョイント:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅49×奥行88×高さ10cm |
| カートン重量 | (約)7kg |
伸縮幅5段階でお部屋のスペースに合わせて設置可能!
ダストボックスをすっきり片づけられる♪
| 本体サイズ | (約)幅62(38.5~62)×奥行46×高さ85cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)6.15kg |
| 耐荷重 | 25kg |
| カラー | ブラック |
| 材質 | フレーム、天板:スチール(エポキシ塗装) 伸縮ジョイント:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅49×奥行88×高さ10cm |
| カートン重量 | (約)7kg |
伸縮幅5段階でお部屋のスペースに合わせて設置可能!
ダストボックスをすっきり片づけられる♪
| 本体サイズ | (約)11×20cm |
|---|---|
| 伸縮時サイズ | (約)22×20cm |
| 本体重量 | (約)28g |
| 枚数 | 30枚 |
| 耐熱温度 | (約)120℃ |
| 耐冷温度 | (約)-18℃ |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | ポリエステル、ポリウレタン |
| カートンサイズ | (約)幅60×奥行37×高さ36cm |
| カートン重量 | (約)8.45kg |
ゴミ受けカゴにピッタリフィットします。
目が細かいので小さなゴミも逃しません!
水切りが早いので、キッチンはいつもさわやか♪
伸縮性があるので、丈夫で取り扱いが楽です。
| 本体サイズ | (約)10×20cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)50g |
| 伸長時サイズ | 横のみ:(約)25cm 縦のみ:(約)30cm |
| 耐熱温度 | (約)120度 |
| 耐冷温度 | (約)-18度 |
| 枚数 | 50枚入 |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | ポリエステル、ポリウレタン |
| カートンサイズ | (約)幅49×奥行34×高さ24cm |
| カートン重量 | (約)2.51kg |
上下左右の伸縮性に優れています。
たっぷり収容できるのに、しっかり水切りもできます。
| 本体サイズ | (約)10×13cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)30g |
| 伸長時サイズ | 横のみ:(約)22cm 縦のみ:(約)22cm |
| 耐熱温度 | (約)120度 |
| 耐冷温度 | (約)-18度 |
| 枚数 | 50枚入 |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | ポリエステル、ポリウレタン |
| カートンサイズ | (約)幅44×奥行34×高さ24cm |
| カートン重量 | (約)2.3kg |
浅型に合わせたサイズでたるまず上下左右の伸縮性に優れています。
たっぷり収容できるのにしっかり水切りもできます。
| 本体サイズ | (約)28×25cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)120g |
| 耐熱温度 | (約)80度 |
| 耐冷温度 | (約)-30度 |
| 枚数 | 35枚入 |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | ポリエチレン |
| カートンサイズ | (約)幅53×奥行35.5×高さ24cm |
| カートン重量 | (約)5.9kg |
水通し抜群のネット状。
横の伸縮性に優れ、たっぷり収容できるのにしっかり水切りもできます。






















