※販売価格はログイン後に表示されます。
季節限定商品
| 本体サイズ | (約)幅10.7×奥行9.5×高さ20.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)670g |
| 容量 | (約)1.2L |
| 耐熱温度 | 外ふた・ハンドル・バンド:70℃ 内ふた:60℃ |
| カラー | レッド |
| 材質 | 本体:ガラス 外ふた・バンドル・バンド:ポリプロピレン 内ふた:ポリエチレン |
| カートンサイズ | (約)幅30×奥行21×高さ27cm |
| カートン重量 | (約)5kg |
果実酒・梅酒づくりに最適な果実酒瓶です!
5種類の果実酒レシピ付きでお好きな果実酒をお作りいただけます。
ハンドル付きなので保存場所からの移動も便利です!
| 本体サイズ | (約)幅13×奥行13×高さ21cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)790g |
| 容量 | (約)2L |
| 耐熱温度 | 外ふた・ハンドル・バンド:70℃ 内ふた:60℃ |
| カラー | レッド |
| 材質 | 本体:ガラス 外ふた・バンドル・バンド:ポリプロピレン 内ふた:ポリエチレン |
| カートンサイズ | (約)幅57×奥行30×23cm |
| カートン重量 | (約)7.1kg |
果実酒・梅酒づくりに最適な果実酒瓶です!
5種類の果実酒レシピ付きでお好きな果実酒をお作りいただけます。
ハンドル付きなので保存場所からの移動も便利です!
| 本体サイズ | (約)幅18×奥行16×高さ30cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)1.59kg |
| 容量 | (約) 4L |
| 耐熱温度 | 外ふた・ハンドル・バンド:70℃ 内ふた:60℃ |
| カラー | レッド |
| 材質 | 本体:ガラス 外ふた・バンドル・バンド:ポリプロピレン 内ふた:ポリエチレン |
| カートンサイズ | (約)幅69×奥行36×高さ30cm |
| カートン重量 | (約)13.7kg |
果実酒・梅酒づくりに最適な果実酒瓶です!
5種類の果実酒レシピ付きでお好きな果実酒をお作りいただけます。
ハンドル付きなので保存場所からの移動も便利です!
| 本体サイズ | (約)幅17.5×奥行17.5×高さ31cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)1.578kg |
| 容量 | (約)5L |
| 耐熱温度 | 外ふた・ハンドル・バンド:70℃ 内ふた:60℃ |
| カラー | レッド |
| 材質 | 本体:ガラス 外ふた・バンドル・バンド:ポリプロピレン 内ふた:ポリエチレン |
| カートンサイズ | (約)幅74×奥行38×高さ33.6cm |
| カートン重量 | (約)16kg |
果実酒・梅酒づくりに最適な果実酒瓶です!
5種類の果実酒レシピ付きでお好きな果実酒をお作りいただけます。
ハンドル付きなので保存場所からの移動も便利です!
| 本体サイズ | (約)幅19.8×奥行19.8×高さ35.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)2.226kg |
| 容量 | (約)8L |
| 耐熱温度 | 外ふた・ハンドル・バンド:70℃ 内ふた:60℃ |
| カラー | レッド |
| 材質 | 本体:ガラス 外ふた・バンドル・バンド:ポリプロピレン 内ふた:ポリエチレン |
| カートンサイズ | (約)幅41.5×奥行41.5×高さ36.6cm |
| カートン重量 | (約)9kg |
果実酒・梅酒づくりに最適な果実酒瓶です!
5種類の果実酒レシピ付きでお好きな果実酒をお作りいただけます。
ハンドル付きなので保存場所からの移動も便利です!
| 本体サイズ | (約)幅10.7×奥行9.5×高さ20.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)670g |
| 耐熱温度 | 外ふた:70℃ 内ふた:60℃ ハンドル、バンド:70℃ |
| 材質 | 本体:ソーダガラス 外ふた:ポリプロピレン 内ふた:ポリエチレン ハンドル、バンド:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅30×奥行21×高さ27cm |
| カートン重量 | (約)5kg |
果実酒・梅酒づくりに最適!
| 本体サイズ | (約)縦14.3×横14.3×高さ21.3cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)898g |
| 耐熱温度 | 外ふた:70℃ 内ふた:60℃ ハンドル、バンド:70℃ |
| 材質 | 本体:ソーダガラス 外ふた:ポリプロピレン 内ふた:ポリエチレン ハンドル、バンド:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅62×奥行31.5×高さ23.5cm |
| カートン重量 | (約)9.18kg |
果実酒・梅酒づくりに最適!
| 本体サイズ | (約)縦18×横17.9×高さ28cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)1.7kg |
| 耐熱温度 | 外ふた:70℃ 内ふた:60℃ ハンドル、バンド:70℃ |
| 材質 | 本体:ソーダガラス 外ふた:ポリプロピレン 内ふた:ポリエチレン ハンドル、バンド:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅55.7×奥行38.8×高さ31cm |
| カートン重量 | (約)15.6kg |
果実酒・梅酒づくりに最適!
| 本体サイズ | (約)縦18×横18×高さ30.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)1.8kg |
| 耐熱温度 | 外ふた:70℃ 内ふた:60℃ ハンドル、バンド:70℃ |
| 材質 | 本体:ソーダガラス 外ふた:ポリプロピレン 内ふた:ポリエチレン ハンドル、バンド:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅57.8×奥行39×高さ33cm |
| カートン重量 | (約)12.8kg |
果実酒・梅酒づくりに最適!
| 本体サイズ | (約)縦20.2×横20.2×高さ36.3cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)2.75kg |
| 耐熱温度 | 外ふた:70℃ 内ふた:60℃ ハンドル、バンド:70℃ |
| 材質 | 本体:ソーダガラス 外ふた:ポリプロピレン 内ふた:ポリエチレン ハンドル、バンド:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅43.5×奥行43×高さ38.3cm |
| カートン重量 | (約)13kg |
果実酒・梅酒づくりに最適!
| 本体サイズ | (約)縦31×横21cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)1.1kg |
| カラー | ブルー |
| 材質 | 生地:ポリエステル(PVCコーティング) 内容物:水、グリセリン、カルボキシメチルセルロースナトリウム塩、防腐剤 |
| カートンサイズ | (約)幅33×奥行23×高さ12.5cm |
| カートン重量 | (約)12kg |
| カートン重量 | (約)5.5kg |
| 組み立て/完成品 | 組み立て |
| (約)3.6kg |
頭痛・発熱のときに、寝苦しいときに、アイシングなどに◎
繰り返し使えるアイスまくらです。
冷凍しても固まらない♪
| 本体サイズ | (約)幅16×奥行20.85×高さ6.4cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)258g |
| 容量 | (約)600ml |
| 耐熱温度 | 本体・キャップ・パッキン:110度 |
| カラー | ミルキーホワイト |
| 材質 | 本体・キャップ:ポリエチレン パッキン:合成ゴム カバー袋:ポリエステル100% カバー紐:綿100% |
| カートンサイズ | (約)幅49×奥行22×高さ40cm |
| カートン重量 | (約)4.7kg |
やわらかく包み込むじんわり優しいあたたかさ。
コンパクトなサイズ感に収納しやすい自立式。
便利なカバーもセット。
| 本体サイズ | (約)幅16×奥行20.85×高さ6.4cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)258g |
| 容量 | (約)600ml |
| 耐熱温度 | 本体・キャップ・パッキン:110度 |
| カラー | ベビーピンク |
| 材質 | 本体・キャップ:ポリエチレン パッキン:合成ゴム カバー袋:ポリエステル100% カバー紐:綿100% |
| カートンサイズ | (約)幅49×奥行22×高さ40cm |
| カートン重量 | (約)4.7kg |
やわらかく包み込むじんわり優しいあたたかさ。
コンパクトなサイズ感に収納しやすい自立式。
便利なカバーもセット。
| 本体サイズ | (約)幅16×奥行20.85×高さ6.4cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)258g |
| 容量 | (約)600ml |
| 耐熱温度 | 本体・キャップ・パッキン:110度 |
| カラー | ペールブルー |
| 材質 | 本体・キャップ:ポリエチレン パッキン:合成ゴム カバー袋:ポリエステル100% カバー紐:綿100% |
| カートンサイズ | (約)幅49×奥行22×高さ40cm |
| カートン重量 | (約)4.7kg |
やわらかく包み込むじんわり優しいあたたかさ。
コンパクトなサイズ感に収納しやすい自立式。
便利なカバーもセット。
















中材:水、高分子ポリマー、グリセリン、抗菌剤
夏の寝苦しい夜も快適に過ごせる♪
ジェルでやわらかいから頭にぴったりフィット!
冷凍庫で冷やさなくてもひんやり持続!