※販売価格はログイン後に表示されます。
キッチン用品
本体サイズ | (約)33×23cm |
---|---|
本体重量 | (約)890g |
カラー | ナチュラル |
材質 | 竹 |
カートンサイズ | (約)幅52×奥行37×高さ25cm |
カートン重量 | (約)19.24kg |
切るだけではなく食材を盛り付けるプレート、鍋敷きにも使える!

本体サイズ | 全長:(約)29cm 刃渡り:(約)18.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)148g |
カラー | シルバー |
材質 | ステンレス鋼 |
カートンサイズ | (約)幅49.5×奥行37.5×高さ32.5cm |
カートン重量 | (約)10.3kg |
ステンレスなのでお手入れ簡単サビにくい♪
食器洗浄機にも使えます!
本体重量 | (約)160g |
---|---|
カラー | ナチュラル |
材質 | アスペン材 |
カートンサイズ | (約)幅79×奥行22×高さ44cm |
カートン重量 | (約)21.41kg |
大容量なのでBBQなどのイベントや学校行事で便利!
本体サイズ | (約)33cm |
---|---|
本体重量 | (約)32g |
カラー | レッド、ブラック |
材質 | 竹(ウレタン塗装) |
カートンサイズ | (約)幅36×奥行48×高さ30cm |
カートン重量 | (約)18.35kg |
すべにりくく掴みやすい竹製菜箸!
本体サイズ | 全長:(約)28.5cm 手のひらまわり:(約)14.5cm 中指の長さ:(約)8.3cm |
---|---|
本体重量 | (約)240g※100枚入り |
カラー | クリア |
材質 | ポリエチレン |
カートンサイズ | (約)幅44×奥行42×高さ30cm |
カートン重量 | (約)8.07kg |
料理、介護、掃除など様々な場面で使える!
左右兼用使い切りでたっぷり100枚入り!
外側がエンボス加工されているからすべりにくい。

本体サイズ | (約)直径9cm×高さ11.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)380g |
適正容量 | (約)260ml |
満水容量 | (約)360ml |
耐熱温度 | (約)120度 |
材質 | ほうけい酸ガラス |
カートンサイズ | (約)幅41×奥行32×高さ28cm |
カートン重量 | (約)5.1kg |
冷たい飲みものは冷たいまま。
温かい飲みものは温かいまま。
飲みごろの温度をキープ。

本体サイズ | (約)幅17×奥行8.3×高さ10.7cm(取っ手含む) |
---|---|
本体重量 | (約)370g |
容量 | 適正容量:(約)190ml 満水容量:(約)250ml |
耐熱温度 | (約)120度 |
材質 | ほうけい酸ガラス |
カートンサイズ | (約)幅40×奥行30×高さ26cm |
カートン重量 | (約)4.87kg |
シンプルで使いやすいダブルウォールグラスは使い勝手抜群。
冷たい飲みものは結露しにくいから作業中にも安心。
温かい飲みものは熱さを感じにくいから入れたてでも手で持てる。
本体サイズ | (約)20×15×高さ13cm |
---|---|
本体重量 | (約)59g |
耐熱温度 | (約)100℃ |
耐冷温度 | (約)-20℃ |
カラー | グリーン |
材質 | ポリプロピレン樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅52×奥行49×高さ55cm |
カートン重量 | (約)13kg |
中のゴミが捨てやすい!
斜め口で中身がこぼれにくいです。

本体サイズ | (約)10×10×10.4cm |
---|---|
本体重量 | (約)183g |
容量 | (約)450ml |
耐冷温度 | (約)-20度 |
耐熱温度 | (約)60度 |
カラー | クリア |
材質 | 本体・ふた:ポリスチレン パッキン:シリコーン樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅65.5×奥行43.5×高さ49cm |
カートン重量 | (約)20.5kg |
レバーを上げたらラクにパカッと開くキャニスター♪
積み重ねできるから収納もラクラク!

本体サイズ | (約)10×10×15.6cm |
---|---|
本体重量 | (約)223g |
容量 | (約)872ml |
耐冷温度 | (約)-20度 |
耐熱温度 | (約)60度 |
カラー | クリア |
材質 | 本体・ふた:ポリスチレン パッキン:シリコーン樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅65.5×奥行43.5×高さ51.8cm |
カートン重量 | (約)18.5kg |
レバーを上げたらラクにパカッと開くキャニスター♪
積み重ねできるから収納もラクラク!

本体サイズ | (約)10×10×20.8cm |
---|---|
本体重量 | (約)266g |
容量 | (約)1236ml |
耐冷温度 | (約)-20度 |
耐熱温度 | (約)60度 |
カラー | クリア |
材質 | 本体・ふた:ポリスチレン パッキン:シリコーン樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅65.5×奥行43.5×高さ44.5cm |
カートン重量 | (約)14.1kg |
レバーを上げたらラクにパカッと開くキャニスター♪
積み重ねできるから収納もラクラク!

本体サイズ | (約)10×10×31cm |
---|---|
本体重量 | (約)329g |
容量 | (約)1958ml |
耐冷温度 | (約)-20度 |
耐熱温度 | (約)60度 |
カラー | クリア |
材質 | 本体・ふた:ポリスチレン パッキン:シリコーン樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅65.5×奥行43.5×高さ64.5cm |
カートン重量 | (約)20.9kg |
レバーを上げたらラクにパカッと開くキャニスター♪
積み重ねできるから収納もラクラク!

本体サイズ | (約)幅10.5×奥行7.5×高さ4.2cm |
---|---|
本体重量 | (約)50g |
容量 | (約)200ml |
耐冷温度 | 本体・ふた:(約)-20℃ パッキン:(約)-20℃ |
耐熱温度 | 本体・ふた:(約)110℃ パッキン:(約)200℃ |
カラー | ブルー |
材質 | 本体・ふた:ポリプロピレン パッキン:シリコーン樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅66×奥行48×高さ36.6cm |
カートン重量 | (約)17.8kg |
作り置きや残った料理の保存に便利!
パッキンは取り外し可能で衛生的!

本体サイズ | (約)幅17×奥行11×高さ5.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)100g |
容量 | (約)650ml |
耐冷温度(約) | 本体・ふた:-20℃ パッキン:-20℃ |
耐熱温度 | 本体・ふた:(約)110℃ パッキン:(約)200℃ |
カラー | ブルー |
材質 | 本体・ふた:ポリプロピレン パッキン:シリコーン樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅69×奥行36×高さ53.5cm |
カートン重量 | (約)13kg |
作り置きや残った料理の保存に便利!
パッキンは取り外し可能で衛生的!

本体サイズ | (約)幅20×奥行13.5×高さ6.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)139g |
容量 | (約)1100ml |
耐冷温度 | 本体・ふた:(約)-20℃ パッキン:(約)-20℃ |
耐熱温度 | 本体・ふた:(約)110℃ パッキン:(約)200℃ |
カラー | ブルー |
材質 | 本体・ふた:ポリプロピレン パッキン:シリコーン樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅57×奥行42×高さ59.5cm |
カートン重量 | (約)12.2kg |
作り置きや残った料理の保存に便利!
パッキンは取り外し可能で衛生的!