※販売価格はログイン後に表示されます。
キッチン用品
| 本体重量 | (約)220g |
|---|---|
| 容量 | (約)460ml |
| 保温効力(1時間) | 65.4度以上(カップホルダー) 46.8度以上(タンブラー) |
| 保冷効力(1時間) | 5.3度以下(カップホルダー) 5.1度以下(タンブラー) |
| カラー | ブルー |
| 材質 | ステンレス鋼 |
| カートンサイズ | (約)幅28×奥行19×高さ15cm |
| カートン重量 | (約)1.47kg |
コンビニコーヒーがすっぽり入るタンブラー!真空二重構造により、保温・保冷が長持ちします。
2WAYなので、カップごとINしたり、ドリンクをそのまま注ぐことができます。
結露が出にくいため、オフィスやご家庭でお使いの際も机に水滴の跡が残りません。
車のドリンクホルダーも対応。
ドライブも快適です。
| 商品重量 | (約)460g |
|---|---|
| 容量 | (約)600ml |
| 保冷効力 | (約)8度以下(6時間) |
| カラー | ブルー |
| 材質 | ボトル 内瓶:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン せん:ポリプロピレン ボタン:ABS ロック:ポリアセタール パッキン:シリコーンゴム ポーチ 生地:ポリエステル 底:ポリエステル 中材:ポリエチレン ベルト:ポリエステル 吊り具:ポリアセタール ファスナー:亜鉛合金 |
| カートンサイズ | (約)幅40×奥行31×高さ27cm |
| カートン重量 | (約)6.1kg |
直飲みタイプですばやく水分補給!
ワンタッチオープンでロック付き。
持ち運びに便利なポーチ付きです。
| 本体サイズ | (約)直径8.6×高さ12.8cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)266g |
| 実容量(約) | 320ml |
| 保冷効力 | 10度以下(6時間) |
| 保温効力 | 55度以上(6時間) |
| カラー | グリーン |
| 材質 | 胴部:ステンレス鋼 ふた:ポリプロピレン 口金:ステンレス鋼 スプーン:ポリプロピレン パッキン:シリコーン樹脂 塗装:アクリル樹脂塗装 |
| カートンサイズ | (約)幅40×奥行30×高さ18cm |
| カートン重量 | (約)4.35kg |
スープ・フードを持ち運べるステンレス製保冷・保温マグ。
折りたたみスプーン付き。
広口だから入れやすい&洗いやすい。
シリコンカバーなので飲み口柔らかです。
QRコードからレシピをチェック!
| 本体サイズ | (約)直径8.6×高さ12.8cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)266g |
| 実容量(約) | 320ml |
| 保冷効力 | 10度以下(6時間) |
| 保温効力 | 55度以上(6時間) |
| カラー | ベージュ |
| 材質 | 胴部:ステンレス鋼 ふた:ポリプロピレン 口金:ステンレス鋼 スプーン:ポリプロピレン パッキン:シリコーン樹脂 塗装:アクリル樹脂塗装 |
| カートンサイズ | (約)幅40×奥行30×高さ18cm |
| カートン重量 | (約)4.35kg |
スープ・フードを持ち運べるステンレス製保冷・保温マグ。
折りたたみスプーン付き。
広口だから入れやすい&洗いやすい。
シリコンカバーなので飲み口柔らかです。
QRコードからレシピをチェック!
| 本体サイズ | (約)直径8.6×高さ12.8cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)266g |
| 実容量(約) | 320ml |
| 保冷効力 | 10度以下(6時間) |
| 保温効力 | 55度以上(6時間) |
| カラー | チャコールブラック |
| 材質 | 胴部:ステンレス鋼 ふた:ポリプロピレン 口金:ステンレス鋼 スプーン:ポリプロピレン パッキン:シリコーン樹脂 塗装:アクリル樹脂塗装 |
| カートンサイズ | (約)幅40×奥行30×高さ18cm |
| カートン重量 | (約)4.35kg |
スープ・フードを持ち運べるステンレス製保冷・保温マグ。
折りたたみスプーン付き。
広口だから入れやすい&洗いやすい。
シリコンカバーなので飲み口柔らかです。
QRコードからレシピをチェック!
| 本体重量 | (約)40g |
|---|---|
| 耐熱温度 | (約)90度 |
| 材質 | ポリウレタンフォーム、ポリプロピレン、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 |
| カートンサイズ | (約)幅46×奥行30×高さ55cm |
| カートン重量 | (約)5.26kg |
底までキレイに洗える!
便利なスタンド付きです。
底の吸盤で固定して、立てて使えます。
| 本体サイズ | (約)幅48×奥行24×厚み1cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)300g |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼 樹脂部:シリコーンゴム(耐熱温度:180度) ストッパー:ポリプロピレン(耐熱温度:120度) |
| カートンサイズ | (約)幅55×奥行36×高さ21cm |
| カートン重量 | (約)8.13kg |
使う時だけくるくると広げ、シンクの上に掛けて使えば、水切りに早変わり!
風通しが良く、早く乾きやすいです。
| 本体サイズ | (約)幅39-60×奥行17×厚み1.2cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)310g |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼 樹脂部:シリコーンゴム(耐熱温度:180度) ストッパー:ポリプロピレン(耐熱温度:120度) |
| カートンサイズ | (約)幅48×奥行28.5×高さ26cm |
| カートン重量 | (約)8.41kg |
使用しない時は、くるくるとたためるので邪魔にならず便利♪
便利な伸縮タイプは、シンクの幅に合わせてスライドできます♪
本体は錆びにくく丈夫なステンレス鋼製なので、お手入れ簡単!
| 本体サイズ | (約)幅46-71×奥行17.5×高さ2cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)510g |
| 耐荷重 | 4kg |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼 樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度:70度) |
| カートンサイズ | (約)幅48×奥行41×高さ31cm |
| カートン重量 | (約)13.18kg |
シンクの上に設置して水切りとして使える♪
風通しが良く、早く乾きやすいので調理時の作業スペースとしてもおすすめです!
また、お好みに合わせてタテ・ヨコどちらの向きにも設置可能です◎
| 本体サイズ | (約)幅38-56×奥行18×高さ9cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)590g |
| 耐荷重 | 4kg |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼 樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度:70度) |
| カートンサイズ | (約)幅76.5×奥行42×高さ32cm |
| カートン重量 | (約)8.5kg |
バスケットタイプなので、高さのある食器などを入れやすくて使いやすい♪
シンク内に設置する為、食器からの水は直接シンクに落ち、トレー不要で水を捨てる手間は不要です!
また、工事不要で設置でき、使用しない時は簡単に取り外し可能です◎
| 本体サイズ | (約)幅44.5-71×奥行17×高さ2cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)330g |
| 耐荷重 | 4kg |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼 樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度:70度) |
| カートンサイズ | (約)幅48×奥行41×高さ26cm |
| カートン重量 | (約)9.04kg |
便利な伸縮タイプは、シンクの幅に合わせてスライドできます♪
本体は錆びにくく丈夫なステンレス鋼製なので、お手入れ簡単!
汚れても洗いやすく、いつも清潔に使うことができます.
| 本体重量 | (約)320g |
|---|---|
| 実容量 | (約)480ml |
| 保温効力 | (約)64度以上(6時間) |
| 保冷効力 | (約)9度以下(6時間) |
| カラー | ブラック |
| 材質 | 中瓶:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(粉体塗装) 中栓:ポリプロピレン フタ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
| カートンサイズ | (約)幅47×奥行34×高さ26cm |
| カートン重量 | (約)8.81kg |
シンプルで使いやすい!
お気に入りのドリンクをいつでも好きな場所で楽しめるマイボトル。
広口タイプなので、氷もラクラク入れられます。
| 本体重量 | (約)320g |
|---|---|
| 容量 | (約)480ml |
| 保温効力 | (約)64度以上(6時間) |
| 保冷効力 | (約)9度以下(6時間) |
| カラー | ぺールミント |
| 材質 | 中瓶:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(粉体塗装) 中栓:ポリプロピレン フタ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
| カートンサイズ | (約)幅48×奥行34×高さ26cm |
| カートン重量 | (約)8.8kg |
シンプルで使いやすい!
お気に入りのドリンクをいつでも好きな場所で楽しめるマイボトル。
広口タイプなので、氷もラクラク入れられます。
| 本体重量 | (約)310g |
|---|---|
| 容量 | (約)480ml |
| 保温効力 | (約)64度以上(6時間) |
| 保冷効力 | (約)9度以下(6時間) |
| カラー | ブルー |
| 材質 | 中瓶:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(粉体塗装) 中栓:ポリプロピレン フタ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
| カートンサイズ | (約)幅47×奥行34×高さ26cm |
| カートン重量 | (約)8.8kg |
シンプルで使いやすい!
お気に入りのドリンクをいつでも好きな場所で楽しめるマイボトル。
広口タイプなので、氷もラクラク入れられます。
| 本体サイズ | (約)縦36.8×横25.4×厚さ1cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)510g |
| カラー | ホワイト/グレー |
| 材質 | ポリプロピレン、TPE、抗菌剤 |
| カートンサイズ | (約)幅38×奥行14.5×高さ28cm |
| カートン重量 | (約)5.6kg |
食洗器対応!!
カビやヌメリ、悪臭が発生しにくい抗菌防臭加工!
便利な滑り止め付き!






















