※販売価格はログイン後に表示されます。
キッチン用品
本体サイズ | (約)7×7×7.8cm |
---|---|
本体重量 | (約)118g |
容量 | (約)270ml |
カラー | ホワイト |
材質 | パルプ 内面:ポリエチレン加工 |
カートンサイズ | (約)幅50×奥行35×高さ71cm |
カートン重量 | (約)15.81kg |
使い捨てできるのでBBQなどのイベントや学校行事で便利!

本体重量 | (約)120g |
---|---|
容量 | (約)205ml |
カラー | ホワイト |
材質 | パルプ 内面:ポリエチレン加工 |
カートンサイズ | (約)幅45×奥行38×高さ48cm |
カートン重量 | (約)8.85kg |
使い捨てできるのでBBQなどのイベントや学校行事で便利!

本体重量 | (約)200g |
---|---|
容量 | (約)205ml |
カラー | ホワイト |
材質 | パルプ 内面:ポリエチレン加工 |
カートンサイズ | (約)幅60×奥行38×高さ42cm |
カートン重量 | (約)9.5kg |
使い捨てできるのでBBQなどのイベントや学校行事で便利!
本体サイズ | 全長:(約)28.5cm 手のひらまわり:(約)14.5cm 中指の長さ:(約)8.3cm |
---|---|
本体重量 | (約)240g※100枚入り |
カラー | クリア |
材質 | ポリエチレン |
カートンサイズ | (約)幅44×奥行42×高さ30cm |
カートン重量 | (約)8.07kg |
料理、介護、掃除など様々な場面で使える!
左右兼用使い切りでたっぷり100枚入り!
外側がエンボス加工されているからすべりにくい。

本体重量 | (約)320g |
---|---|
実容量 | (約)480ml |
保温効力 | (約)64度以上(6時間) |
保冷効力 | (約)9度以下(6時間) |
カラー | ブラック |
材質 | 中瓶:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(粉体塗装) 中栓:ポリプロピレン フタ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
カートンサイズ | (約)幅47×奥行34×高さ26cm |
カートン重量 | (約)8.81kg |
シンプルで使いやすい!
お気に入りのドリンクをいつでも好きな場所で楽しめるマイボトル。
広口タイプなので、氷もラクラク入れられます。

本体重量 | (約)310g |
---|---|
容量 | (約)480ml |
保温効力 | (約)64度以上(6時間) |
保冷効力 | (約)9度以下(6時間) |
カラー | ブルー |
材質 | 中瓶:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(粉体塗装) 中栓:ポリプロピレン フタ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
カートンサイズ | (約)幅47×奥行34×高さ26cm |
カートン重量 | (約)8.8kg |
シンプルで使いやすい!
お気に入りのドリンクをいつでも好きな場所で楽しめるマイボトル。
広口タイプなので、氷もラクラク入れられます。

本体重量 | (約)320g |
---|---|
容量 | (約)480ml |
保温効力 | (約)64度以上(6時間) |
保冷効力 | (約)9度以下(6時間) |
カラー | ぺールミント |
材質 | 中瓶:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(粉体塗装) 中栓:ポリプロピレン フタ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
カートンサイズ | (約)幅48×奥行34×高さ26cm |
カートン重量 | (約)8.8kg |
シンプルで使いやすい!
お気に入りのドリンクをいつでも好きな場所で楽しめるマイボトル。
広口タイプなので、氷もラクラク入れられます。

本体サイズ | (約)φ12×高さ14cm |
---|---|
本体重量 | (約)280g |
カラー | グレー |
材質 | 容器:ポリスチレン(60度) フタ:ポリプロピレン(60度) フタの軸:ABS樹脂(60度) 刃:ステンレス鋼 紐:ナイロン |
カートンサイズ | (約)幅39×奥行28×高さ17cm |
カートン重量 | (約)2.68kg |
ハンドルを引っ張るだけで面倒なみじん切りがすぐできる♪
においの気になる玉ねぎやにんにくなどにも◎

本体サイズ | (約)φ12×高さ8.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)200g |
カラー | グレー |
材質 | 容器:ポリスチレン(60度) フタ:ポリプロピレン(60度) フタの軸:ABS樹脂(60度) 刃:ステンレス鋼 紐:ナイロン |
カートンサイズ | (約)幅31×奥行27×高さ27cm |
カートン重量 | (約)3.4kg |
ハンドルを引っ張るだけで面倒なみじん切りがすぐできる♪
においの気になる玉ねぎやにんにくなどにも◎
本体サイズ | (約)幅14.5×奥行11.1×高さ6.8cm |
---|---|
本体重量 | (約)316g |
カラー | ブラック |
材質 | 陶器 |
カートンサイズ | (約)幅30×奥行30×高さ20cm |
カートン重量 | (約)5.79kg |
ころんとした形がかわいらしいスープマグ。
電子レンジ、食洗機OK!
本体サイズ | (約)幅14.5×奥行11.1×高さ6.8cm |
---|---|
本体重量 | (約)316g |
カラー | ホワイト |
材質 | 陶器 |
カートンサイズ | (約)幅30×奥行30×高さ20cm |
カートン重量 | (約)5.79kg |
ころんとした形がかわいらしいスープマグ。
電子レンジ、食洗機OK!

本体サイズ | (約)10×10×20.8cm |
---|---|
本体重量 | (約)266g |
容量 | (約)1236ml |
耐冷温度 | (約)-20度 |
耐熱温度 | (約)60度 |
カラー | クリア |
材質 | 本体・ふた:ポリスチレン パッキン:シリコーン樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅65.5×奥行43.5×高さ44.5cm |
カートン重量 | (約)14.1kg |
レバーを上げたらラクにパカッと開くキャニスター♪
積み重ねできるから収納もラクラク!

本体サイズ | (約)10×10×31cm |
---|---|
本体重量 | (約)329g |
容量 | (約)1958ml |
耐冷温度 | (約)-20度 |
耐熱温度 | (約)60度 |
カラー | クリア |
材質 | 本体・ふた:ポリスチレン パッキン:シリコーン樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅65.5×奥行43.5×高さ64.5cm |
カートン重量 | (約)20.9kg |
レバーを上げたらラクにパカッと開くキャニスター♪
積み重ねできるから収納もラクラク!

本体サイズ | (約)10×10×10.4cm |
---|---|
本体重量 | (約)183g |
容量 | (約)450ml |
耐冷温度 | (約)-20度 |
耐熱温度 | (約)60度 |
カラー | クリア |
材質 | 本体・ふた:ポリスチレン パッキン:シリコーン樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅65.5×奥行43.5×高さ49cm |
カートン重量 | (約)20.5kg |
レバーを上げたらラクにパカッと開くキャニスター♪
積み重ねできるから収納もラクラク!

本体サイズ | (約)10×10×15.6cm |
---|---|
本体重量 | (約)223g |
容量 | (約)872ml |
耐冷温度 | (約)-20度 |
耐熱温度 | (約)60度 |
カラー | クリア |
材質 | 本体・ふた:ポリスチレン パッキン:シリコーン樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅65.5×奥行43.5×高さ51.8cm |
カートン重量 | (約)18.5kg |
レバーを上げたらラクにパカッと開くキャニスター♪
積み重ねできるから収納もラクラク!