※販売価格はログイン後に表示されます。
キッチン用品
| 本体重量 | (約)200g |
|---|---|
| 容量 | (約)205ml |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | パルプ 内面:ポリエチレン加工 |
| カートンサイズ | (約)幅60×奥行38×高さ42cm |
| カートン重量 | (約)9.5kg |
使い捨てできるのでBBQなどのイベントや学校行事で便利!
| 本体サイズ | 全長:(約)28.5cm 手のひらまわり:(約)14.5cm 中指の長さ:(約)8.3cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)240g※100枚入り |
| カラー | クリア |
| 材質 | ポリエチレン |
| カートンサイズ | (約)幅44×奥行42×高さ30cm |
| カートン重量 | (約)8.07kg |
料理、介護、掃除など様々な場面で使える!
左右兼用使い切りでたっぷり100枚入り!
外側がエンボス加工されているからすべりにくい。
| 本体サイズ | (約)20×4×79cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)300g |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | ポリプロピレン、ポリエチレンテフタレート、磁石 |
| カートンサイズ | (約)幅81×奥行25×高さ31cm |
| カートン重量 | (約)6kg |
サッと使えてサッとしまえるマグネットほうき。
マグネット付きなので洗濯機や室外機などにくっつきスマート収納可能!
ちりとりを柄にセットできて一緒にしまえます!
| 本体重量 | (約)320g |
|---|---|
| 実容量 | (約)480ml |
| 保温効力 | (約)64度以上(6時間) |
| 保冷効力 | (約)9度以下(6時間) |
| カラー | ブラック |
| 材質 | 中瓶:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(粉体塗装) 中栓:ポリプロピレン フタ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
| カートンサイズ | (約)幅47×奥行34×高さ26cm |
| カートン重量 | (約)8.81kg |
シンプルで使いやすい!
お気に入りのドリンクをいつでも好きな場所で楽しめるマイボトル。
広口タイプなので、氷もラクラク入れられます。
| 本体重量 | (約)310g |
|---|---|
| 容量 | (約)480ml |
| 保温効力 | (約)64度以上(6時間) |
| 保冷効力 | (約)9度以下(6時間) |
| カラー | ブルー |
| 材質 | 中瓶:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(粉体塗装) 中栓:ポリプロピレン フタ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
| カートンサイズ | (約)幅47×奥行34×高さ26cm |
| カートン重量 | (約)8.8kg |
シンプルで使いやすい!
お気に入りのドリンクをいつでも好きな場所で楽しめるマイボトル。
広口タイプなので、氷もラクラク入れられます。
| 本体重量 | (約)320g |
|---|---|
| 容量 | (約)480ml |
| 保温効力 | (約)64度以上(6時間) |
| 保冷効力 | (約)9度以下(6時間) |
| カラー | ぺールミント |
| 材質 | 中瓶:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(粉体塗装) 中栓:ポリプロピレン フタ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
| カートンサイズ | (約)幅48×奥行34×高さ26cm |
| カートン重量 | (約)8.8kg |
シンプルで使いやすい!
お気に入りのドリンクをいつでも好きな場所で楽しめるマイボトル。
広口タイプなので、氷もラクラク入れられます。
| 本体サイズ | 袋:(約)縦350×横210×厚さ0.009×マチ40mm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)130g |
| 耐冷温度(約) | -30度 |
| 材質 | ポリエチレン |
| カートンサイズ | (約)幅45×奥行58.5×高さ30cm |
| カートン重量 | (約)9kg |
これ1枚で冷凍保存から湯せん調理まで!
エンボス加工なので開きやすい!
冷蔵庫や冷凍庫での小分け保存・整理にご活用ください。
| 本体サイズ | (約)直径33cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)603.5g |
| カラー | ブラック |
| 材質 | 内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装(シリコン塗装) 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) |
| カートンサイズ | (約)幅34.5×奥行34.5×高さ17.5cm |
| カートン重量 | (約)8.5kg |
軽量で持ち運びしやすい!
直火・IH対応だからアウトドアにもぴったり!
こびり付きにくいコーティング加工。
サイズが大きく深さもあるから焼き料理・炒め料理などいろんな料理を楽しめます!
| 本体サイズ | (約)φ12×高さ14cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)280g |
| カラー | グレー |
| 材質 | 容器:ポリスチレン(60度) フタ:ポリプロピレン(60度) フタの軸:ABS樹脂(60度) 刃:ステンレス鋼 紐:ナイロン |
| カートンサイズ | (約)幅39×奥行28×高さ17cm |
| カートン重量 | (約)2.68kg |
ハンドルを引っ張るだけで面倒なみじん切りがすぐできる♪
においの気になる玉ねぎやにんにくなどにも◎
| 本体サイズ | (約)φ12×高さ8.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)200g |
| カラー | グレー |
| 材質 | 容器:ポリスチレン(60度) フタ:ポリプロピレン(60度) フタの軸:ABS樹脂(60度) 刃:ステンレス鋼 紐:ナイロン |
| カートンサイズ | (約)幅31×奥行27×高さ27cm |
| カートン重量 | (約)3.4kg |
ハンドルを引っ張るだけで面倒なみじん切りがすぐできる♪
においの気になる玉ねぎやにんにくなどにも◎
| 本体サイズ | (約)幅14.5×奥行11.1×高さ6.8cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)316g |
| カラー | ブラック |
| 材質 | 陶器 |
| カートンサイズ | (約)幅30×奥行30×高さ20cm |
| カートン重量 | (約)5.79kg |
ころんとした形がかわいらしいスープマグ。
電子レンジ、食洗機OK!
| 本体サイズ | (約)幅14.5×奥行11.1×高さ6.8cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)316g |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 陶器 |
| カートンサイズ | (約)幅30×奥行30×高さ20cm |
| カートン重量 | (約)5.79kg |
ころんとした形がかわいらしいスープマグ。
電子レンジ、食洗機OK!
| 本体サイズ | (約)10×10×20.8cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)266g |
| 容量 | (約)1236ml |
| 耐冷温度 | (約)-20度 |
| 耐熱温度 | (約)60度 |
| カラー | クリア |
| 材質 | 本体・ふた:ポリスチレン パッキン:シリコーン樹脂 |
| カートンサイズ | (約)幅65.5×奥行43.5×高さ44.5cm |
| カートン重量 | (約)14.1kg |
レバーを上げたらラクにパカッと開くキャニスター♪
積み重ねできるから収納もラクラク!
| 本体サイズ | (約)10×10×31cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)329g |
| 容量 | (約)1958ml |
| 耐冷温度 | (約)-20度 |
| 耐熱温度 | (約)60度 |
| カラー | クリア |
| 材質 | 本体・ふた:ポリスチレン パッキン:シリコーン樹脂 |
| カートンサイズ | (約)幅65.5×奥行43.5×高さ64.5cm |
| カートン重量 | (約)20.9kg |
レバーを上げたらラクにパカッと開くキャニスター♪
積み重ねできるから収納もラクラク!
| 本体サイズ | (約)10×10×10.4cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)183g |
| 容量 | (約)450ml |
| 耐冷温度 | (約)-20度 |
| 耐熱温度 | (約)60度 |
| カラー | クリア |
| 材質 | 本体・ふた:ポリスチレン パッキン:シリコーン樹脂 |
| カートンサイズ | (約)幅65.5×奥行43.5×高さ49cm |
| カートン重量 | (約)20.5kg |
レバーを上げたらラクにパカッと開くキャニスター♪
積み重ねできるから収納もラクラク!






















