※販売価格はログイン後に表示されます。
キッチン用品
| 本体サイズ | (約)縦36.5×横24cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)695g |
| カラー | ナチュラル |
| 材質 | 本体:竹 ハンドル:アルミニウム |
| カートンサイズ | (約)幅38×奥行26×高さ28cm |
| カートン重量 | (約)16.6kg |
抗菌作用があり、水に強く耐久性抜群な竹製のまな板!
食材を切るだけでなく、食材を盛り付けるプレートとしても使えます。
素敵な食卓を作るアイテム◎
| 本体サイズ | (約)幅5×奥行11×高さ1.2cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)45g |
| カラー | ブラック |
| 耐熱温度 | 100度 |
| 材質 | ポリウレタン |
| カートンサイズ | (約)幅65×奥行40×高さ47cm |
| カートン重量 | (約)3kg |
毎日取り替えでも大丈夫な30個入り!
使い切りで清潔!
サッと取り出せてすぐにお掃除できます!
| 本体サイズ | 全長:(約)28.5cm 手のひらまわり:(約)14.5cm 中指の長さ:(約)8.3cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)240g※100枚入り |
| カラー | クリア |
| 材質 | ポリエチレン |
| カートンサイズ | (約)幅44×奥行42×高さ30cm |
| カートン重量 | (約)8.07kg |
料理、介護、掃除など様々な場面で使える!
左右兼用使い切りでたっぷり100枚入り!
外側がエンボス加工されているからすべりにくい。
| 本体サイズ | 外径:(約)幅26×奥行22×高さ9cm(ふた含む) 内径:(約)幅20.8×奥行20.8×深さ3cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)510g |
| カラー | ブラウン |
| 実容量 | (約)0.8L |
| 材質 | スチール、シリコーン樹脂 |
| 表面加工 | アルミめっき、ふっ素樹脂塗装、シリコーン樹脂塗装 |
| 耐熱温度 | 250度 |
| 耐冷温度 | -20度 |
| カートンサイズ | (約)幅48.5×奥行33.5×高さ54cm |
| カートン重量 | (約)12.2kg |

レシピはこちら
電子レンジ調理器で作ることができるレシピ本です。
こんがり ふっくら 焼き魚を電子レンジて簡単に。
食材を入れて、電子レンジに入れて、加熱するだけで焼き目がつけられる便利な調理器。
焼く以外にも、炒める・蒸す・炊く・煮る・茹でる・温め直しができるから、ほったらかし調理でおいしい料理のできあがり。
調理後はそのまま食卓に出せるから洗い物も少なくて済みます。
| 本体サイズ | 外径:(約)幅26×奥行22×高さ9cm(ふた含む) 内径:(約)幅20.8×奥行20.8×深さ3cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)510g |
| カラー | グリーン |
| 実容量 | (約)0.8L |
| 材質 | スチール、シリコーン樹脂 |
| 表面加工 | アルミめっき、ふっ素樹脂塗装、シリコーン樹脂塗装 |
| 耐熱温度 | 250度 |
| 耐冷温度 | -20度 |
| カートンサイズ | (約)幅48.5×奥行33.5×高さ54cm |
| カートン重量 | (約)12.2kg |

レシピはこちら
電子レンジ調理器で作ることができるレシピ本です。
こんがり ふっくら 焼き魚を電子レンジて簡単に。
食材を入れて、電子レンジに入れて、加熱するだけで焼き目がつけられる便利な調理器。
焼く以外にも、炒める・蒸す・炊く・煮る・茹でる・温め直しができるから、ほったらかし調理でおいしい料理のできあがり。
調理後はそのまま食卓に出せるから洗い物も少なくて済みます。
| 本体サイズ | 外径:(約)幅23×奥行20×高さ8.5cm(ふた含む) 内径:(約)幅21.4×奥行15×深さ3cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)460g |
| カラー | ブラウン |
| 実容量 | (約)0.5L |
| 材質 | スチール、シリコーン樹脂 |
| 表面加工 | アルミめっき、ふっ素樹脂塗装、シリコーン樹脂塗装 |
| 耐熱温度 | 250度 |
| 耐冷温度 | -20度 |
| カートンサイズ | (約)幅51×奥行45.5×高さ31.5cm |
| カートン重量 | (約)10.73kg |

レシピはこちら
電子レンジ調理器で作ることができるレシピ本です。
こんがり ふっくら 焼き魚を電子レンジて簡単に。
食材を入れて、電子レンジに入れて、加熱するだけで焼き目がつけられる便利な調理器。
焼く以外にも、炒める・蒸す・炊く・煮る・茹でる・温め直しができるから、ほったらかし調理でおいしい料理のできあがり。
調理後はそのまま食卓に出せるから洗い物も少なくて済みます。
| 本体サイズ | 外径:(約)幅23×奥行20×高さ8.5cm(ふた含む) 内径:(約)幅21.4×奥行15×深さ3cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)460g |
| カラー | グリーン |
| 実容量 | (約)0.5L |
| 材質 | スチール、シリコーン樹脂 |
| 表面加工 | アルミめっき、ふっ素樹脂塗装、シリコーン樹脂塗装 |
| 耐熱温度 | 250度 |
| 耐冷温度 | -20度 |
| カートンサイズ | (約)幅51×奥行45.5×高さ31.5cm |
| カートン重量 | (約)10.73kg |

レシピはこちら
電子レンジ調理器で作ることができるレシピ本です。
こんがり ふっくら 焼き魚を電子レンジて簡単に。
食材を入れて、電子レンジに入れて、加熱するだけで焼き目がつけられる便利な調理器。
焼く以外にも、炒める・蒸す・炊く・煮る・茹でる・温め直しができるから、ほったらかし調理でおいしい料理のできあがり。
調理後はそのまま食卓に出せるから洗い物も少なくて済みます。
| 本体サイズ | (約)直径10×高さ18.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)310g |
| 実容量 | (約)550ml |
| 保冷効力 | 10度以下(6時間) |
| 保温効力 | 45度以上(6時間) |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 本体・フタ:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ポリエステル塗装 ストロー:ステンレス鋼、シリコーン樹脂 パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅23×奥行35×高さ22cm |
オフィスやデスクワークに!アウトドア用の保温ボトルに!
広口でお手入れもしやすいです♪
ストロー付きなので目線を下げずに飲みやすいアイテム♪
| 本体サイズ | (約)直径10×高さ18.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)310g |
| 実容量 | (約)550ml |
| 保冷効力 | 10度以下(6時間) |
| 保温効力 | 45度以上(6時間) |
| カラー | ブラック |
| 材質 | 本体・フタ:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ポリエステル塗装 ストロー:ステンレス鋼、シリコーン樹脂 パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅23×奥行35×高さ22cm |
オフィスやデスクワークに!アウトドア用の保温ボトルに!
広口でお手入れもしやすいです♪
ストロー付きなので目線を下げずに飲みやすいアイテム♪
| 本体サイズ | (約)直径7.5×高さ17.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)250g |
| 保温効力 | 30度以上(6時間) |
| 保冷効力 | 14度以下(6時間) |
| 対応サイズ | 直径7.3cm以下、高さ20cm以上22.3cm以下 |
| カラー | グリーン |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼 蓋:ポリプロピレン、シリコーン樹脂 |
| カートンサイズ | (約)幅38×奥行29×高さ21cm |
| カートン重量 | (約)3.15kg |
オフィスやデスクワーク、アウトドアなどで持ち歩くときに。
取っ手付きで持ち運びしやすく、カラビナの取り付けも可能!
真空断熱・二重構造で結露しにくく保温保冷効果もばっちり!
ホルダーの蓋を外してペットボトルを入れるだけの簡単構造です。
| 本体サイズ | (約)直径7.5×高さ17.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)250g |
| 保温効力 | 30度以上(6時間) |
| 保冷効力 | 14度以下(6時間) |
| 対応サイズ | 直径7.3cm以下、高さ20cm以上22.3cm以下 |
| カラー | グレー |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼 蓋:ポリプロピレン、シリコーン樹脂 |
| カートンサイズ | (約)幅38×奥行29×高さ21cm |
| カートン重量 | (約)3.15kg |
オフィスやデスクワーク、アウトドアなどで持ち歩くときに。
取っ手付きで持ち運びしやすく、カラビナの取り付けも可能!
真空断熱・二重構造で結露しにくく保温保冷効果もばっちり!
ホルダーの蓋を外してペットボトルを入れるだけの簡単構造です。
| 本体サイズ | (約)直径7.5×高さ17.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)250g |
| 保温効力 | 30度以上(6時間) |
| 保冷効力 | 14度以下(6時間) |
| 対応サイズ | 直径7.3cm以下、高さ20cm以上22.3cm以下 |
| カラー | ブラック |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼 蓋:ポリプロピレン、シリコーン樹脂 |
| カートンサイズ | (約)幅38×奥行29×高さ21cm |
| カートン重量 | (約)3.15kg |
オフィスやデスクワーク、アウトドアなどで持ち歩くときに。
取っ手付きで持ち運びしやすく、カラビナの取り付けも可能!
真空断熱・二重構造で結露しにくく保温保冷効果もばっちり!
ホルダーの蓋を外してペットボトルを入れるだけの簡単構造です。
| 本体サイズ | (約)幅22×奥行18×高さ11cm(取っ手・つまみ含む) |
|---|---|
| 本体重量 | (約)348g |
| カラー | グレー |
| 材質 | シリコーン樹脂 |
| 耐熱温度 | 230度 |
| 耐冷温度 | -30度 |
| カートンサイズ | (約)幅54×奥行45×高さ52cm |
| カートン重量 | (約)13kg |

レシピはこちら
時短レンジ調理鍋で作ることができるレシピ本です。
家庭の料理やおやつ、離乳食まで幅広く活躍!
便利な3点セットで使い方多数!
4点ひとつにまとまるので収納しやすい!
| 本体サイズ | (約)幅27.5×奥行12.5×高さ4.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)80g |
| カラー | グレー |
| 耐熱温度 | 170度 |
| 材質 | シリコーンゴム、ナイロン |
| カートンサイズ | (約)幅46×奥行30×高さ20cm |
| カートン重量 | (約)3.5kg |
先端が浮くから机に触れず衛生的◎
食洗機対応!
| 本体サイズ | (約)口径15×高さ12高さcm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)1kg |
| 満水容量 | (約)2.5L |
| カラー | ピンク |
| 材質 | 【本体】本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂 金属部:ステンレス鋼 【蓋】品名:強化ガラス製器具 強化の種類:全面物理強化 金属部:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂 |
| 表面加工 | 内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:(底面を除く)焼付け塗装(シリコーン樹脂塗装) |
| カートンサイズ | (約)幅51×奥行38×高さ32cm |
| カートン重量 | (約)9.5kg |
ころんとかわいいバラエティポットです!
丸い形状と深さで茹でる、沸かす、炒める、煮る、揚げる、炊くの調理法をこれ1つで行えます!
コンパクトで収納に困ることなく、お弁当のおかずづくりにもちょうどいいサイズです♪






















