※販売価格はログイン後に表示されます。
キッチン用品

本体サイズ | フライパン:(約)直径26cm ディープパン:(約)直径20cm ポット:(約)直径16cm |
---|---|
満水容量 | ポット16cm:(約)1.5l |
カラー | グレー |
材質 | 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ2.2mm(はり底を含む)) 取っ手:フェノール樹脂、ステンレス鋼、シリコーン樹脂 蓋 ゴム部:シリコーン樹脂 蓋つまみ:フェノール樹脂 内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:(底面を除く)耐熱塗装(シリコーン樹脂塗装) |
カートンサイズ | (約)幅59×奥行30×高さ39cm |
カートン重量 | (約)8.62kg |
便利なフライパン・ディープパン・ポット・ガラスふた・取っ手の5点セット!
本体サイズ | (約)直径26cm |
---|---|
本体重量 | 750g |
カラー | ブラック |
材質 | 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム14.7%、ニッケル1.3%)(底の厚さ2.2mm(はり底を含む)) 柄部:フェノール樹脂 内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:(底面を除く)耐熱塗装(シリコーン樹脂塗装) |
カートンサイズ | (約)幅57×奥行35×高さ25cm |
カートン重量 | (約)8.09kg |
IH対応の軽量深型フライパン!
食材がこぼれにくい深型仕様でキズに強いダイヤモンド粒子配合!

本体サイズ | (約)10×10×20.8cm |
---|---|
本体重量 | (約)266g |
容量 | (約)1236ml |
耐冷温度 | (約)-20度 |
耐熱温度 | (約)60度 |
カラー | クリア |
材質 | 本体・ふた:ポリスチレン パッキン:シリコーン樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅65.5×奥行43.5×高さ44.5cm |
カートン重量 | (約)14.1kg |
レバーを上げたらラクにパカッと開くキャニスター♪
積み重ねできるから収納もラクラク!

本体サイズ | (約)10×10×31cm |
---|---|
本体重量 | (約)329g |
容量 | (約)1958ml |
耐冷温度 | (約)-20度 |
耐熱温度 | (約)60度 |
カラー | クリア |
材質 | 本体・ふた:ポリスチレン パッキン:シリコーン樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅65.5×奥行43.5×高さ64.5cm |
カートン重量 | (約)20.9kg |
レバーを上げたらラクにパカッと開くキャニスター♪
積み重ねできるから収納もラクラク!

本体サイズ | (約)10×10×10.4cm |
---|---|
本体重量 | (約)183g |
容量 | (約)450ml |
耐冷温度 | (約)-20度 |
耐熱温度 | (約)60度 |
カラー | クリア |
材質 | 本体・ふた:ポリスチレン パッキン:シリコーン樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅65.5×奥行43.5×高さ49cm |
カートン重量 | (約)20.5kg |
レバーを上げたらラクにパカッと開くキャニスター♪
積み重ねできるから収納もラクラク!

本体サイズ | (約)10×10×15.6cm |
---|---|
本体重量 | (約)223g |
容量 | (約)872ml |
耐冷温度 | (約)-20度 |
耐熱温度 | (約)60度 |
カラー | クリア |
材質 | 本体・ふた:ポリスチレン パッキン:シリコーン樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅65.5×奥行43.5×高さ51.8cm |
カートン重量 | (約)18.5kg |
レバーを上げたらラクにパカッと開くキャニスター♪
積み重ねできるから収納もラクラク!
本体サイズ | (約)17cm |
---|---|
本体重量 | (約)940g |
カラー | ブラック |
材質 | 陶器 |
カートンサイズ | (約)幅56×奥行38×高さ22cm |
カートン重量 | (約)17.94kg |
直火専用!
使い勝手抜群の一人用土鍋!
本体サイズ | (約)19cm |
---|---|
本体重量 | (約)1.22kg |
材質 | 陶器 |
カートンサイズ | (約)幅62×奥行42.5×高さ25.5cm |
カートン重量 | (約)22.81kg |
直火専用!
使い勝手抜群の一人用土鍋!
本体サイズ | (約)17cm |
---|---|
カラー | ホワイト |
材質 | 耐熱陶器 |
カートンサイズ | (約)幅39×奥行57×高さ25.5cm |
カートン重量 | (約)19kg |
直火専用のふきこぼれにくい一人用土鍋!

本体サイズ | (約)幅22×奥行22.5×高さ11.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)176g |
カラー | ホワイト |
材質 | ポリプロピレン |
カートンサイズ | (約)幅65×奥行23×高さ45.5cm |
カートン重量 | (約)5.7kg |
ザルとボウルが一つになった便利なセット。
ボウルを傾けるだけで水切り可能◎
ワンタッチで取り外し可能で、別々でもご利用いただけます。

本体サイズ | (約)縦44.5×横30.5×厚さ1cm |
---|---|
本体重量 | (約)710g |
カラー | ホワイト/グレー |
材質 | ポリプロピレン、TPE、抗菌剤 |
カートンサイズ | (約)幅46×奥行15×高さ33cm |
カートン重量 | (約)7.7kg |
食洗器対応!!
カビやヌメリ、悪臭が発生しにくい抗菌防臭加工!
便利な滑り止め付き!

本体サイズ | (約)縦36.8×横25.4×厚さ1cm |
---|---|
本体重量 | (約)510g |
カラー | ホワイト/グレー |
材質 | ポリプロピレン、TPE、抗菌剤 |
カートンサイズ | (約)幅38×奥行14.5×高さ28cm |
カートン重量 | (約)5.6kg |
食洗器対応!!
カビやヌメリ、悪臭が発生しにくい抗菌防臭加工!
便利な滑り止め付き!

本体サイズ | (約)幅17×奥行11.7×高さ2.7cm |
---|---|
本体重量 | (約)270g |
カラー | ホワイト |
材質 | ABS樹脂 |
カートンサイズ | (約)幅39×奥行33×高さ23cm |
カートン重量 | (約)5.71kg |
最大計量3kgで追加計量のための0表示ボタン付き!
本体サイズ | (約)33cm |
---|---|
本体重量 | (約)32g |
カラー | レッド、ブラック |
材質 | 竹(ウレタン塗装) |
カートンサイズ | (約)幅36×奥行48×高さ30cm |
カートン重量 | (約)18.35kg |
すべにりくく掴みやすい竹製菜箸!

本体サイズ | (約)φ12×高さ14cm |
---|---|
本体重量 | (約)280g |
カラー | グレー |
材質 | 容器:ポリスチレン(60度) フタ:ポリプロピレン(60度) フタの軸:ABS樹脂(60度) 刃:ステンレス鋼 紐:ナイロン |
カートンサイズ | (約)幅39×奥行28×高さ17cm |
カートン重量 | (約)2.68kg |
ハンドルを引っ張るだけで面倒なみじん切りがすぐできる♪
においの気になる玉ねぎやにんにくなどにも◎