※販売価格はログイン後に表示されます。
キッチン用品
| 本体サイズ | (約)幅11.6×奥行き8.7×高さ17.9cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)315g |
| 実容量 | 500ml |
| 保冷効力 | 10度以下(6時間) |
| 保温効力 | 50度以上(6時間) |
| カラー | グリーン |
| 材質 | 内びん:ステンレス鋼/胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ふた:AS 樹脂(耐熱温度:80℃)/パッキン:シリコーン樹脂 |
| カートンサイズ | (約)幅28×奥行き26×高さ23cm |
| カートン重量 | (約)3.1kg |
オフィスやデスクワークに〈br〉アウトドアなど外での使用にも〈br〉ほこりを防げるスライド式の飲み口〈br〉車内のドリンクホルダーに
| 本体サイズ | (約)幅8.9×奥行き8.9×高さ17.7cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)230g |
| 対応サイズ | (約)直径7.3cm以下・高さ20cm以上22.3cm以下 |
| 保冷効力 | 14度以下(6時間) |
| 保温効力 | 30度以上(6時間) |
| カラー | ピンク |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼/ふた:ポリプロピレン、シリコーンゴム |
| カートンサイズ | (約)幅29.5×奥行き29.5×高さ21cm |
| カートン重量 | (約)3.2kg |
オフィスやデスクワークに
アウトドアなど持ち歩くときに
ふたを外して入れるだけの簡単構造
持ち運びしやすい取っ手付き
カラビナの取り付けが可能
| 本体サイズ | (約)直径20㎝ |
|---|---|
| 本体重量 | (約)440g |
| カラー | ピンク |
| 表面加工 | 内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:(底面を除く)焼付け塗装(シリコーン樹脂塗装) |
| 材質 | 本体:アルミニウム合金/はり底:ステンレス鋼/取っ手:フェノール樹脂(シリコーン水転写印刷) |
| カートンサイズ | (約)幅45㎝×奥行き30㎝×高さ21㎝ |
| カートン重量 | (約)7㎏ |
ダイヤモンド粒子配合でキズに強い〈br〉注ぎやすい両口付
| 本体サイズ | (約)直径20㎝ |
|---|---|
| 本体重量 | (約)440g |
| カラー | グリーン |
| 表面加工 | 内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:(底面を除く)焼付け塗装(シリコーン樹脂塗装) |
| 材質 | 本体:アルミニウム合金/はり底:ステンレス鋼/取っ手:フェノール樹脂(シリコーン水転写印刷) |
| カートンサイズ | (約)幅45㎝×奥行き30㎝×高さ21㎝ |
| カートン重量 | (約)7㎏ |
ダイヤモンド粒子配合でキズに強い〈br〉注ぎやすい両口付
| 本体サイズ | (約)直径26㎝ |
|---|---|
| 本体重量 | (約)690g |
| カラー | ピンク |
| 表面加工 | 内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:(底面を除く)焼付け塗装(シリコーン樹脂塗装) |
| 材質 | 本体:アルミニウム合金/はり底:ステンレス鋼/取っ手:フェノール樹脂(シリコーン水転写印刷) |
| カートンサイズ | (約)56㎝×奥行き35㎝×高さ22㎝ |
| カートン重量 | (約)10㎏ |
ダイヤモンド粒子配合でキズに強い〈br〉注ぎやすい両口付
| 本体サイズ | (約)直径26㎝ |
|---|---|
| 本体重量 | (約)690g |
| カラー | グリーン |
| 表面加工 | 内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:(底面を除く)焼付け塗装(シリコーン樹脂塗装) |
| 材質 | 本体:アルミニウム合金/はり底:ステンレス鋼/取っ手:フェノール樹脂(シリコーン水転写印刷) |
| カートンサイズ | (約)56㎝×奥行き35㎝×高さ22㎝ |
| カートン重量 | (約)10㎏ |
ダイヤモンド粒子配合でキズに強い〈br〉注ぎやすい両口付
| 本体サイズ | (約)13×18㎝ |
|---|---|
| 本体重量 | (約)370g |
| カラー | ピンク |
| 表面加工 | 内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:(底面を除く)焼付け塗装(シリコーン樹脂塗装) |
| 材質 | 本体:アルミニウム合金/はり底:ステンレス鋼/取っ手:フェノール樹脂 |
| カートンサイズ | (約)幅40㎝×奥行き25㎝×高さ20㎝ |
| カートン重量 | (約)6㎏ |
汚れや焦げがつきにくいふっ素樹脂加工〈br〉底の四隅が丸いから玉子を返しやすく使用後も洗いやすい
| 本体サイズ | (約)13×18㎝ |
|---|---|
| 本体重量 | (約)370g |
| カラー | グリーン |
| 表面加工 | 内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:(底面を除く)焼付け塗装(シリコーン樹脂塗装) |
| 材質 | 本体:アルミニウム合金/はり底:ステンレス鋼/取っ手:フェノール樹脂 |
| カートンサイズ | (約)幅40㎝×奥行き25㎝×高さ20㎝ |
| カートン重量 | (約)6㎏ |
汚れや焦げがつきにくいふっ素樹脂加工〈br〉底の四隅が丸いから玉子を返しやすく使用後も洗いやすい
| 本体サイズ | (約)直径18㎝ |
|---|---|
| 本体重量 | (約)460g |
| 満水容量 | 1.8L |
| カラー | ピンク |
| 表面加工 | 内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:(底面を除く)焼付け塗装(シリコーン樹脂塗装)/ |
| 材質 | 本体:アルミニウム合金/はり底:ステンレス鋼(クロム20%)(底の厚さ2.3mm(はり底を含む))/取っ手:フェノール樹脂 |
| カートンサイズ | (約)幅38㎝×奥行き25㎝×高さ37㎝ |
| カートン重量 | (約)7㎏ |
汚れや焦げがつきにくいふっ素樹脂加工〈br〉片手で楽々!扱いやすい
| 本体サイズ | (約)直径18㎝ |
|---|---|
| 本体重量 | (約)460g |
| 満水容量 | 1.8L |
| カラー | グリーン |
| 表面加工 | 内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:(底面を除く)焼付け塗装(シリコーン樹脂塗装)/ |
| 材質 | 本体:アルミニウム合金/はり底:ステンレス鋼(クロム20%)(底の厚さ2.3mm(はり底を含む))/取っ手:フェノール樹脂 |
| カートンサイズ | (約)幅38㎝×奥行き25㎝×高さ37㎝ |
| カートン重量 | (約)7㎏ |
汚れや焦げがつきにくいふっ素樹脂加工〈br〉片手で楽々!扱いやすい
| 本体サイズ | (約)直径18㎝ |
|---|---|
| 本体重量 | (約)360g |
| カラー | ピンク |
| 表面加工 | 内面:ふっ素樹脂塗装加工/外面:(底面を除く)焼付け塗装(シリコーン樹脂塗装) |
| 材質 | 本体:アルミニウム合金/はり底:ステンレス鋼/取っ手:フェノール樹脂 |
| カートンサイズ | (約)幅38㎝×奥行き26㎝×高さ21㎝ |
| カートン重量 | (約)6㎏ |
汚れや焦げがつきにくいふっ素樹脂加工〈br〉片手で楽々!扱いやすい
| 本体サイズ | (約)直径18㎝ |
|---|---|
| 本体重量 | (約)360g |
| カラー | グリーン |
| 表面加工 | 内面:ふっ素樹脂塗装加工/外面:(底面を除く)焼付け塗装(シリコーン樹脂塗装) |
| 材質 | 本体:アルミニウム合金/はり底:ステンレス鋼/取っ手:フェノール樹脂 |
| カートンサイズ | (約)幅38㎝×奥行き26㎝×高さ21㎝ |
| カートン重量 | (約)6㎏ |
汚れや焦げがつきにくいふっ素樹脂加工〈br〉片手で楽々!扱いやすい
| 本体サイズ | (約)幅19×奥行き19×高さ16cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)335g |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | ポリプロピレン樹脂・AS樹脂・TPR |
| 容量 | (約)2790ml |
| カートンサイズ | (約)幅42×奥行き62×高さ20cm |
| カートン重量 | (約)2.7kg |
洗う・回す・流すこれ1台〈br〉ふたをしたまま水切りできるサラダスピナー〈br〉底面にすべり止め付き
| 本体サイズ | (約)幅22.5㎝×長さ6m |
|---|---|
| 本体重量 | (約)72g |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | セルロース(紙繊維)・シリコーン樹脂 |
| 耐熱温度 | 250度 |
| カートンサイズ | (約)幅32㎝×奥行き23㎝×高さ27㎝ |
| カートン重量 | (約)2.5㎏ |
洗い物を減らして時短調理!
まな板の上に敷いて雑菌対策
油を使わなくても食材がフライパンにこびりつきにくい
| 本体サイズ | (約)幅25×奥行き22×高さ12cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)240g |
| カラー | グレー |
| 材質 | ポリプロピレン |
| 耐熱温度 | 140度 |
| 耐冷温度 | マイナス30度 |
| カートンサイズ | (約)幅26×奥行き32×高さ32cm |
| カートン重量 | (約)10kg |
電子レンジで簡単ふっくらおいしい蒸し料理が作れます






















