※販売価格はログイン後に表示されます。
キッチン用品
| 本体サイズ | 直径18cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)460g |
| カラー | グリーン |
| 満水容量 | (約)1.7L |
| 材質 | 【表面加工】 内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:(底面を除く)焼付け塗装(シリコーン樹脂塗装) 【材料の種類】 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム14.7%、ニッケル1.3%) (底の厚さ2.2mm(はり底を含む)) 取っ手:フェノール樹脂(シリコーン水圧転写印刷) |
| カートンサイズ | (約)幅38×奥行25×37.5cm |
| カートン重量 | (約)5.5kg |
ラクラクお料理♪
汚れが焦げつきにくいふっ素樹脂加工!
汁物や煮物、だし取りなどに便利な万能鍋◎
| 本体サイズ | (約)幅55×奥行40~72×高さ4cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)5.7kg |
| 耐荷重 | 天板:30kg トレー:3kg |
| カラー | ブラック |
| 材質 | 本体:スチール(エポキシ樹脂塗装) ゴム:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン ストッパー:ポリエチレンテレフタレート綿 |
| カートンサイズ | (約)幅60×奥行45×高さ21cm |
| カートン重量 | (約)17.8kg |
使いたいときにサッと出せる便利なスライド式のトレー。
家電の下に置いて使えるため、場所を取らずにスペースを増やせます。
| 本体サイズ | (約)幅55×奥行40~72×高さ4cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)5.7kg |
| 耐荷重 | 天板:30kg トレー:3kg |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 本体:スチール(エポキシ樹脂塗装) ゴム:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン ストッパー:ポリエチレンテレフタレート綿 |
| カートンサイズ | (約)幅60×奥行45×高さ21cm |
| カートン重量 | (約)17.8kg |
使いたいときにサッと出せる便利なスライド式のトレー。
家電の下に置いて使えるため、場所を取らずにスペースを増やせます。
| 本体サイズ | 袋:(約)縦350×横210×厚さ0.009×マチ40mm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)130g |
| 耐冷温度(約) | -30度 |
| 材質 | ポリエチレン |
| カートンサイズ | (約)幅45×奥行58.5×高さ30cm |
| カートン重量 | (約)9kg |
これ1枚で冷凍保存から湯せん調理まで!
エンボス加工なので開きやすい!
冷蔵庫や冷凍庫での小分け保存・整理にご活用ください。
| 本体サイズ | (約)幅6.6×奥行き6.6×高さ22.7cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)220g |
| 実容量 | 500ml |
| 保温効力 | 75度以上(6時間) |
| 保冷効力 | 10度以下(6時間) |
| カラー | ピンク |
| 材質 | 内びん:ステンレス鋼(ポリエステル塗装) 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル塗装) ふた:ポリプロピレン・ステンレス鋼 パッキン底:シリコーンゴム |
| カートンサイズ | (約)幅30×奥行き22.5×高さ26m |
| カートン重量 | (約)5kg |
さっと飲めるシンプルなスクリュータイプのマグボトル
スリム計上で持ち運びやすい
| 本体サイズ | (約)幅6.6×奥行き6.6×高さ22.7cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)220g |
| 実容量 | 500ml |
| 保温効力 | 75度以上(6時間) |
| 保冷効力 | 10度以下(6時間) |
| カラー | ブルー |
| 材質 | 内びん:ステンレス鋼(ポリエステル塗装) 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル塗装) ふた:ポリプロピレン・ステンレス鋼 パッキン底:シリコーンゴム |
| カートンサイズ | (約)幅30×奥行き22.5×高さ26m |
| カートン重量 | (約)5kg |
さっと飲めるシンプルなスクリュータイプのマグボトル
スリム計上で持ち運びやすい
| 本体サイズ | 外寸:(約)幅42×奥行27(取っ手含む)×高さ26cm 内寸:(約)幅40×奥行22×高さ21cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)3.35kg |
| カラー | ホワイト |
| 耐荷重 | 8kg |
| 材質 | 本体:竹(エポキシウレタン塗装) 扉:PET すべり止め:シリコーン樹脂 |
| カートンサイズ | (約)幅45×奥行27×高さ7cm |
| カートン重量 | (約)5.5kg |
ぬくもりを感じる竹製のブレッドケース。
パンや調味料、ティーグッズなどを入れてキッチンをスッキリさせることができます。
| 本体サイズ | 外寸:(約)幅42×奥行27(取っ手含む)×高さ26cm 内寸:(約)幅40×奥行22×高さ21cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)3.35kg |
| カラー | ブラック |
| 耐荷重 | 8kg |
| 材質 | 本体:竹(エポキシウレタン塗装) 扉:PET すべり止め:シリコーン樹脂 |
| カートンサイズ | (約)幅45×奥行27×高さ7cm |
| カートン重量 | (約)5.5kg |
ぬくもりを感じる竹製のブレッドケース。
パンや調味料、ティーグッズなどを入れてキッチンをスッキリさせることができます。
| 本体サイズ | 外寸:(約)幅42×奥行27(取っ手含む)×高さ34cm 内寸:上段/(約)幅40×奥行22.5×高さ12cm 内寸:下段/(約)幅40×奥行22.5×高さ17cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)4kg |
| カラー | ホワイト |
| 耐荷重 | 8kg |
| 材質 | 本体:竹(エポキシウレタン塗装) 扉:PET |
| カートンサイズ | (約)幅44×奥行39×高さ7cm |
| カートン重量 | (約)6kg |
ぬくもりを感じる竹製のブレッドケース。
パンや調味料、ティーグッズなどを2段に分けて収納することができます。
| 本体サイズ | 外寸:(約)幅42×奥行27(取っ手含む)×高さ34cm 内寸:上段/(約)幅40×奥行22.5×高さ12cm 内寸:下段/(約)幅40×奥行22.5×高さ17cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)4kg |
| カラー | ブラック |
| 耐荷重 | 8kg |
| 材質 | 本体:竹(エポキシウレタン塗装) 扉:PET |
| カートンサイズ | (約)幅44×奥行39×高さ7cm |
| カートン重量 | (約)6kg |
ぬくもりを感じる竹製のブレッドケース。
パンや調味料、ティーグッズなどを2段に分けて収納することができます。
| 本体サイズ | 全体:幅56~100cm×奥行20cm×高さ47cm ディッシュスタンド:幅30cm×奥行19.5cm×高さ6.5cm S字フック:幅5cm×奥行0.35cm×高さ10.5cm カトラリーボックス:幅15cm×奥行6.5cm×高さ15cm コップラック:幅16cm×奥行7cm×高さ12.5cm 包丁スタンド:幅11cm×奥行6cm×高さ22cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)1.7kg |
| 耐荷重 | 全体:5kg 包丁スタンド:2kg ※試験値であり保証値ではありません。 |
| カラー | シルバー |
| 材質 | ステンレス鋼、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 |
| カートンサイズ | (約)幅55.5cm×奥行44cm×高さ38cm |
| カートン重量 | (約)10kg |
キッチンのデッドスペースを有効利用。作業スペースを確保できます。
引っ掛けるだけで付属パーツを簡単取り付け。
分散しがちなツールを一括収納。水回りがすっきり整います。
伸縮性なのでスペースに合わせてピッタリ設置できます。
| 本体サイズ | (約)幅9.15×奥行9.15×高さ19.15cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)310g |
| カラー | グリーン |
| 実容量 | 480ml |
| 保冷効力 | 14度以下(6時間) |
| 保温効力 | 45度以上(6時間) |
| 材質 | 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル塗装) フタ:ステンレス鋼(ポリエステル塗装)、ポリプロピレン ストロー:ステンレス鋼、シリコーン樹脂 パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅30.5×奥行21×高さ22.5cm |
| カートン重量 | (約)2.8kg |
オフィスやデスクワークに!アウトドア用の保温ボトルに!広口でお手入れもしやすいです♪飲みやすいストロー付き!
| 本体サイズ | (約)幅9.15×奥行9.15×高さ19.15cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)310g |
| カラー | チャコールグレー |
| 実容量 | 480ml |
| 保冷効力 | 14度以下(6時間) |
| 保温効力 | 45度以上(6時間) |
| 材質 | 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル塗装) フタ:ステンレス鋼(ポリエステル塗装)、ポリプロピレン ストロー:ステンレス鋼、シリコーン樹脂 パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅30.5×奥行21×高さ22.5cm |
| カートン重量 | (約)2.8kg |
オフィスやデスクワークに!アウトドア用の保温ボトルに!広口でお手入れもしやすいです♪飲みやすいストロー付き!
| 本体サイズ | (約)幅9.15×奥行9.15×高さ19.15cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)310g |
| カラー | ピンク |
| 実容量 | 480ml |
| 保冷効力 | 14度以下(6時間) |
| 保温効力 | 45度以上(6時間) |
| 材質 | 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル塗装) フタ:ステンレス鋼(ポリエステル塗装)、ポリプロピレン ストロー:ステンレス鋼、シリコーン樹脂 パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅30.5×奥行21×高さ22.5cm |
| カートン重量 | (約)2.8kg |
オフィスやデスクワークに!アウトドア用の保温ボトルに!広口でお手入れもしやすいです♪飲みやすいストロー付き!
| 本体サイズ | (約)幅9.15×奥行9.15×高さ19.15cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)310g |
| カラー | グラデーションベージュ |
| 実容量 | 480ml |
| 保冷効力 | 14度以下(6時間) |
| 保温効力 | 45度以上(6時間) |
| 材質 | 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル塗装) フタ:ステンレス鋼(ポリエステル塗装)、ポリプロピレン ストロー:ステンレス鋼、シリコーン樹脂 パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅30.5×奥行21×高さ22.5cm |
| カートン重量 | (約)2.8kg |
オフィスやデスクワークに!アウトドア用の保温ボトルに!広口でお手入れもしやすいです♪飲みやすいストロー付き!






















