※販売価格はログイン後に表示されます。
キッチン用品
| 本体サイズ | 全体:幅56~100cm×奥行20cm×高さ47cm ディッシュスタンド:幅30cm×奥行19.5cm×高さ6.5cm S字フック:幅5cm×奥行0.35cm×高さ10.5cm カトラリーボックス:幅15cm×奥行6.5cm×高さ15cm コップラック:幅16cm×奥行7cm×高さ12.5cm 包丁スタンド:幅11cm×奥行6cm×高さ22cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)1.7kg |
| 耐荷重 | 全体:5kg 包丁スタンド:2kg ※試験値であり保証値ではありません。 |
| カラー | シルバー |
| 材質 | ステンレス鋼、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 |
| カートンサイズ | (約)幅55.5cm×奥行44cm×高さ38cm |
| カートン重量 | (約)10kg |
キッチンのデッドスペースを有効利用。作業スペースを確保できます。
引っ掛けるだけで付属パーツを簡単取り付け。
分散しがちなツールを一括収納。水回りがすっきり整います。
伸縮性なのでスペースに合わせてピッタリ設置できます。
| 本体サイズ | (約)幅9.15×奥行9.15×高さ19.15cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)310g |
| カラー | グリーン |
| 実容量 | 480ml |
| 保冷効力 | 14度以下(6時間) |
| 保温効力 | 45度以上(6時間) |
| 材質 | 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル塗装) フタ:ステンレス鋼(ポリエステル塗装)、ポリプロピレン ストロー:ステンレス鋼、シリコーン樹脂 パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅30.5×奥行21×高さ22.5cm |
| カートン重量 | (約)2.8kg |
オフィスやデスクワークに!アウトドア用の保温ボトルに!広口でお手入れもしやすいです♪飲みやすいストロー付き!
| 本体サイズ | (約)幅9.15×奥行9.15×高さ19.15cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)310g |
| カラー | チャコールグレー |
| 実容量 | 480ml |
| 保冷効力 | 14度以下(6時間) |
| 保温効力 | 45度以上(6時間) |
| 材質 | 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル塗装) フタ:ステンレス鋼(ポリエステル塗装)、ポリプロピレン ストロー:ステンレス鋼、シリコーン樹脂 パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅30.5×奥行21×高さ22.5cm |
| カートン重量 | (約)2.8kg |
オフィスやデスクワークに!アウトドア用の保温ボトルに!広口でお手入れもしやすいです♪飲みやすいストロー付き!
| 本体サイズ | (約)直径33cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)603.5g |
| カラー | ブラック |
| 材質 | 内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装(シリコン塗装) 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) |
| カートンサイズ | (約)幅34.5×奥行34.5×高さ17.5cm |
| カートン重量 | (約)8.5kg |
軽量で持ち運びしやすい!
直火・IH対応だからアウトドアにもぴったり!
こびり付きにくいコーティング加工。
サイズが大きく深さもあるから焼き料理・炒め料理などいろんな料理を楽しめます!
| 本体サイズ | (約)幅9.15×奥行9.15×高さ19.15cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)310g |
| カラー | ピンク |
| 実容量 | 480ml |
| 保冷効力 | 14度以下(6時間) |
| 保温効力 | 45度以上(6時間) |
| 材質 | 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル塗装) フタ:ステンレス鋼(ポリエステル塗装)、ポリプロピレン ストロー:ステンレス鋼、シリコーン樹脂 パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅30.5×奥行21×高さ22.5cm |
| カートン重量 | (約)2.8kg |
オフィスやデスクワークに!アウトドア用の保温ボトルに!広口でお手入れもしやすいです♪飲みやすいストロー付き!
| 本体サイズ | (約)幅9.15×奥行9.15×高さ19.15cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)310g |
| カラー | グラデーションベージュ |
| 実容量 | 480ml |
| 保冷効力 | 14度以下(6時間) |
| 保温効力 | 45度以上(6時間) |
| 材質 | 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル塗装) フタ:ステンレス鋼(ポリエステル塗装)、ポリプロピレン ストロー:ステンレス鋼、シリコーン樹脂 パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅30.5×奥行21×高さ22.5cm |
| カートン重量 | (約)2.8kg |
オフィスやデスクワークに!アウトドア用の保温ボトルに!広口でお手入れもしやすいです♪飲みやすいストロー付き!
| 本体サイズ | (約)幅9.15×奥行9.15×高さ19.15cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)310g |
| カラー | グラデーションブルー |
| 実容量 | 480ml |
| 保冷効力 | 14度以下(6時間) |
| 保温効力 | 45度以上(6時間) |
| 材質 | 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル塗装) フタ:ステンレス鋼(ポリエステル塗装)、ポリプロピレン ストロー:ステンレス鋼、シリコーン樹脂 パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅30.5×奥行21×高さ22.5cm |
| カートン重量 | (約)2.8kg |
オフィスやデスクワークに!アウトドア用の保温ボトルに!広口でお手入れもしやすいです♪飲みやすいストロー付き!
| 本体サイズ | (約)幅9.15×奥行9.15×高さ19.15cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)310g |
| カラー | グラデーショングリーン |
| 実容量 | 480ml |
| 保冷効力 | 14度以下(6時間) |
| 保温効力 | 45度以上(6時間) |
| 材質 | 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル塗装) フタ:ステンレス鋼(ポリエステル塗装)、ポリプロピレン ストロー:ステンレス鋼、シリコーン樹脂 パッキン:シリコーン樹脂 キャップ:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅30.5×奥行21×高さ22.5cm |
| カートン重量 | (約)2.8kg |
オフィスやデスクワークに!アウトドア用の保温ボトルに!広口でお手入れもしやすいです♪飲みやすいストロー付き!
| 本体サイズ | (約)幅62(38.5~62)×奥行46×高さ85cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)6.15kg |
| 耐荷重 | 25kg |
| カラー | ブラック |
| 材質 | フレーム、天板:スチール(エポキシ塗装) 伸縮ジョイント:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅49×奥行88×高さ10cm |
| カートン重量 | (約)7kg |
伸縮幅5段階でお部屋のスペースに合わせて設置可能!
ダストボックスをすっきり片づけられる♪
| 本体サイズ | (約)幅62(38.5~62)×奥行46×高さ85cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)6.15kg |
| 耐荷重 | 25kg |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | フレーム、天板:スチール(エポキシ塗装) 伸縮ジョイント:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅49×奥行88×高さ10cm |
| カートン重量 | (約)7kg |
伸縮幅5段階でお部屋のスペースに合わせて設置可能!
ダストボックスをすっきり片づけられる♪
| 本体サイズ | (約)幅53cm×奥行15.5cm×高さ50.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)2.1kg |
| 耐荷重 | 全体:5kg (上段:1kg/中段:1kg/下段:2kg/各フック(1個あたり):0.25kg) ※試験値であり保証値ではありません。 |
| カラー | シルバー |
| 材質 | 本体:スチール(ニッケルクロムメッキ) すべり止め:シリコーンゴム フック:ステンレス鋼 |
| カートンサイズ | (約)幅57cm×奥行55cm×高さ23cm |
| カートン重量 | (約)15kg |
調味料やキッチン小物をすっきり収納できる、コンロ横ラック。
キッチンのデッドスペースを有効活用。
小物収納に便利なフック4個付き。
収納力抜群でキッチン周りがすっきり綺麗に片付きます。
| 本体サイズ | (約)幅22cm×奥行14cm×高さ13cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)1.4kg(セット重量)/石:180g(約1g/個) |
| カラー | ブラウン |
| 材質 | 陶器、石 |
| カートンサイズ | (約)幅36cm×奥行29cm×高さ47cm |
| カートン重量 | (約)13kg |
電子レンジ専用!おうちで手軽に本格的石焼き芋
陶器と石が素材の旨味を引き出します
遠赤外線効果で甘味アップ!
※パッケージに使われているイラストは取っ手付きですが、実物は取っ手がついておりません。
| 本体サイズ | (約)幅9.2cm×奥行9.2cm×高さ17.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)281g |
| 容量 | 480ml |
| 保冷効力 | 12度以下(6時間) |
| 保温効力 | 45度以上(6時間) |
| カラー | チャコールブラック |
| 材質 | 胴部:ステンレス製(ポリエステル塗装) ふた:ステンレス製(ポリエステル塗装)、ポリプロピレン ストロー:ステンレス製、シリコーン樹脂 パッキン・ホルダー:シリコーン樹脂 キャップ・キャップホルダー:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅31×奥行31×高さ22cm |
| カートン重量 | (約)4kg |
専用ホルダーで持ち運びに便利
お家・オフィス・ドライブ・アウトドアなど幅広いシーンで活躍
便利な洗浄用ブラシ付きでストローをしっかり洗えて衛生的
| 本体サイズ | (約)幅9.2cm×奥行9.2cm×高さ17.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)281g |
| 容量 | 480ml |
| 保冷効力 | 12度以下(6時間) |
| 保温効力 | 45度以上(6時間) |
| カラー | ピンク |
| 材質 | 胴部:ステンレス製(ポリエステル塗装) ふた:ステンレス製(ポリエステル塗装)、ポリプロピレン ストロー:ステンレス製、シリコーン樹脂 パッキン・ホルダー:シリコーン樹脂 キャップ・キャップホルダー:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅31×奥行31×高さ21cm |
| カートン重量 | (約)4kg |
専用ホルダーで持ち運びに便利
お家・オフィス・ドライブ・アウトドアなど幅広いシーンで活躍
便利な洗浄用ブラシ付きでストローをしっかり洗えて衛生的
| 本体サイズ | (約)幅9.2cm×奥行9.2cm×高さ17.5cm |
|---|---|
| 本体重量 | (約)281g |
| 容量 | 480ml |
| 保冷効力 | 12度以下(6時間) |
| 保温効力 | 45度以上(6時間) |
| カラー | グリーン |
| 材質 | 胴部:ステンレス製(ポリエステル塗装) ふた:ステンレス製(ポリエステル塗装)、ポリプロピレン ストロー:ステンレス製、シリコーン樹脂 パッキン・ホルダー:シリコーン樹脂 キャップ・キャップホルダー:ポリプロピレン |
| カートンサイズ | (約)幅31×奥行31×高さ21cm |
| カートン重量 | (約)4kg |
専用ホルダーで持ち運びに便利
お家・オフィス・ドライブ・アウトドアなど幅広いシーンで活躍
便利な洗浄用ブラシ付きでストローをしっかり洗えて衛生的






















