※販売価格はログイン後に表示されます。
キッチン用品

本体サイズ | (約)幅36.7×奥行25×高さ1cm |
---|---|
本体重量 | (約)705g |
カラー | ブラック・ブルー |
耐熱温度 | 100度 |
材質 | 原料樹脂:ポリプロピレン 解凍プレート:アルミニウム合金 すべり止め:TPE シャープナー:セラミック |
カートンサイズ | (約)幅39×奥行26×高さ12cm |
カートン重量 | (約)7.5kg |
熱伝導性が高いアルミニウムプレート仕様!
素早い解凍で食品の鮮度を維持◎
解凍ムラが少なく料理の時短になります!


本体サイズ | (約)幅14.2×奥行8.9×高さ24cm |
---|---|
本体重量 | (約)400g |
カラー | ピンク |
実容量 | (約)880ml |
保冷効力 | 10度以下(6時間) |
保温効力 | 53度以上(6時間) |
材質 | 内筒:ステンレス鋼 外筒:ステンレス鋼(ポリエステル塗装) ハンドル:ABS樹脂 フタ:ポリカーボネート フタキャップ、フタアウター、ストロー飲み口:ポリプロピレン フタロックツマミ:ポリアセタール パッキン、ストロー:シリコーン樹脂 洗浄用ブラシ金属部:ステンレス鋼 洗浄用ブラシ樹脂毛:ナイロン |
カートンサイズ | (約)幅43×奥行22×高さ28cm |
カートン重量 | (約)3kg |
オフィスでも使いやすいし、アウトドアでも活躍!
ドリンクホルダーに入るから車内でも使いやすいカタチです!
右利き・左利きの両方に対応!


本体サイズ | (約)幅14.2×奥行8.9×高さ24cm |
---|---|
本体重量 | (約)400g |
カラー | グリーン |
実容量 | (約)880ml |
保冷効力 | 10度以下(6時間) |
保温効力 | 53度以上(6時間) |
材質 | 内筒:ステンレス鋼 外筒:ステンレス鋼(ポリエステル塗装) ハンドル:ABS樹脂 フタ:ポリカーボネート フタキャップ、フタアウター、ストロー飲み口:ポリプロピレン フタロックツマミ:ポリアセタール パッキン、ストロー:シリコーン樹脂 洗浄用ブラシ金属部:ステンレス鋼 洗浄用ブラシ樹脂毛:ナイロン |
カートンサイズ | (約)幅30×奥行29.5×高さ28cm |
カートン重量 | (約)3kg |
オフィスでも使いやすいし、アウトドアでも活躍!
ドリンクホルダーに入るから車内でも使いやすいカタチです!
右利き・左利きの両方に対応!


本体サイズ | (約)幅14.2×奥行8.9×高さ24cm |
---|---|
本体重量 | (約)400g |
カラー | チャコールブラック |
実容量 | (約)880ml |
保冷効力 | 10度以下(6時間) |
保温効力 | 53度以上(6時間) |
材質 | 内筒:ステンレス鋼 外筒:ステンレス鋼(ポリエステル塗装) ハンドル:ABS樹脂 フタ:ポリカーボネート フタキャップ、フタアウター、ストロー飲み口:ポリプロピレン フタロックツマミ:ポリアセタール パッキン、ストロー:シリコーン樹脂 洗浄用ブラシ金属部:ステンレス鋼 洗浄用ブラシ樹脂毛:ナイロン |
カートンサイズ | (約)幅43×奥行22×高さ28cm |
カートン重量 | (約)3kg |
オフィスでも使いやすいし、アウトドアでも活躍!
ドリンクホルダーに入るから車内でも使いやすいカタチです!
右利き・左利きの両方に対応!

本体サイズ | (約)幅27.5×奥行5.5×高さ2cm |
---|---|
本体重量 | (約)80g |
カラー | ダークグレー |
材質 | シリコーンゴム、スチール |
耐熱温度 | (約)170度 |
カートンサイズ | (約)幅29×奥行23×高さ18cm |
カートン重量 | (約)4kg |
先端が浮くから机に触れずに衛生的!
食洗機対応◎

本体サイズ | (約)幅24.5×奥行18.5×高さ10.5~6.5cm(取っ手・つまみ含む) |
---|---|
本体重量 | (約)290g |
カラー | ダークグレー |
材質 | シリコーンゴム |
耐熱温度 | (約)230度 |
耐冷温度 | (約)-30度 |
カートンサイズ | (約)幅38.5×奥行28.5×高さ38cm |
カートン重量 | (約)8.8kg |
電子レンジで時短調理!
コンパクトに収納できて食洗機OK!

(約)幅21.5×奥行14×高さ7~3cm(取っ手・つまみ含む) | |
本体重量 | (約)197g |
カラー | ダークグレー |
材質 | シリコーンゴム |
耐熱温度 | (約)230度 |
耐冷温度 | (約)-30度 |
カートンサイズ | (約)幅48×奥行42×高さ31cm |
カートン重量 | (約)6.8kg |
電子レンジで時短調理!
コンパクトに収納できて食洗機OK!

本体サイズ | (約)幅26×奥行7.5×高さ3.5cm |
---|---|
本体重量 | (約)98g |
カラー | ダークグレー |
材質 | シリコーンゴム、スチール |
耐熱温度 | (約)170度 |
カートンサイズ | (約)幅28×奥行32×高さ34.5cm |
カートン重量 | (約)4kg |
先端が浮くから机に触れずに衛生的!
食洗機対応◎

本体サイズ | (約)長さ30cm |
---|---|
本体重量 | (約)39g |
カラー | ダークグレー |
材質 | シリコーンゴム、スチール |
耐熱温度 | (約)170度 |
カートンサイズ | (約)幅31×奥行8×高さ18cm |
カートン重量 | (約)3.5kg |
先端が浮くから机に触れずに衛生的!
食洗機対応◎

本体サイズ | (約)幅28.5×奥行7.6×高さ4cm |
---|---|
本体重量 | (約)65g |
カラー | ダークグレー |
材質 | シリコーンゴム、ナイロン |
耐熱温度 | (約)170度 |
カートンサイズ | (約)幅31×奥行29×高さ17cm |
カートン重量 | (約)3.5kg |
先端が浮くから机に触れずに衛生的!
食洗機対応◎

本体サイズ | (約)幅27.5×奥行8×高さ7cm |
---|---|
本体重量 | (約)86g |
カラー | ダークグレー |
材質 | シリコーンゴム、ナイロン |
耐熱温度 | (約)170度 |
カートンサイズ | (約)幅34×奥行29×高さ32cm |
カートン重量 | (約)4kg |
先端が浮くから机に触れずに衛生的!
食洗機対応◎

本体サイズ | (約)幅30.5×奥行6×高さ8cm |
---|---|
本体重量 | (約)69g |
カラー | ダークグレー |
材質 | シリコーンゴム、ナイロン |
耐熱温度 | (約)170度 |
カートンサイズ | (約)幅33×奥行31×高さ23cm |
カートン重量 | (約)3.5kg |
先端が浮くから机に触れずに衛生的!
食洗機対応◎


本体サイズ | (約)幅10×奥行5×高さ0.7cm |
---|---|
本体重量 | (約)51.5g |
カラー | ピンク |
耐熱温度 | 90度 |
材質 | ポリエステル、界面活性剤 |
カートンサイズ | (約)幅36×奥行31.5×高さ21.5cm |
カートン重量 | (約)2.82kg |
毎日取り替えでも大丈夫な30個入り!
洗剤入りなのでアウトドアやレジャーにもぴったり♪
サッと取り出せてすぐにお掃除できます!


本体サイズ | (約)幅10×奥行5×高さ0.7cm |
---|---|
本体重量 | (約)51.5g |
カラー | グリーン |
耐熱温度 | 90度 |
材質 | ポリエステル、PET、セスキ炭酸ソーダ |
カートンサイズ | (約)幅36×奥行31.5×高さ21.5cm |
カートン重量 | (約)2.82kg |
毎日取り替えでも大丈夫な30個入り!
セスキ酸付きの不織布パッドでヌメリ取りに最適♪
サッと取り出せてすぐにお掃除できます!

本体サイズ | (約)幅55×奥行40~72×高さ4cm |
---|---|
本体重量 | (約)5.7kg |
耐荷重 | 天板:30kg トレー:3kg |
カラー | ブラック |
材質 | 本体:スチール(エポキシ樹脂塗装) ゴム:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン ストッパー:ポリエチレンテレフタレート綿 |
カートンサイズ | (約)幅60×奥行45×高さ21cm |
カートン重量 | (約)17.8kg |
使いたいときにサッと出せる便利なスライド式のトレー。
家電の下に置いて使えるため、場所を取らずにスペースを増やせます。